Spielsaison 2018/19
Werner, Michelle
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Rosenow-SH Leipzig
Rosenowstraße 60
04357 Leipzig
SH Sportoberschule
Max -Planck-Str. 53-55
04105 Leipzig
SH Leipzig-Wiederitzsch
Messeallee 21
04158 Leipzig
Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium Wiederitzsch
Messeallee 19
04158 Leipzig (OT Wiederitzsch)
|
Mannschaftseinsätze |
TuS Leipzig-Mockau e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 11 | - |
| Tore | 20 | 1,82 |
| 7m-Versuche | 3 | 0,27 |
| 7m-Tore | 2 | 0,18 |
| 7m-Trefferquote | 66,67 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 4 | 0,36 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,09 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 5 | 0,45 |
| Gelbe Karten | 4 | 0,36 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Turbine Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | 26:24 |
| 16.09.2018 | SV 04 Plauen-O. II | TuS Leipzig-Mockau | 23:32 |
| 22.09.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HSV Marienberg II | 23:23 |
| 29.09.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HSG Riesa/Oschatz II | 28:24 |
| 27.10.2018 | VfL Waldheim 54 | TuS Leipzig-Mockau | 21:32 |
| 03.11.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HV Chemnitz III | 36:27 |
| 11.11.2018 | Leipziger SV Südwest | TuS Leipzig-Mockau | 25:18 |
| 17.11.2018 | TuS Leipzig-Mockau | TSG Schkeuditz | 34:21 |
| 24.11.2018 | Zwönitzer HSV | TuS Leipzig-Mockau | 28:24 |
| 01.12.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HC Glauchau/Meerane | 31:18 |
| 08.12.2018 | TuS Leipzig-Mockau | Turbine Leipzig | 35:20 |
