Spielsaison 2018/19
Wenske, Julia
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Dreifelder-SH am BSZ "Anne Frank"
Wieprechtstr. 11
08525 Plauen
Tel G: 03741 2912302
SH Kurt-Helbig Plauen
Comeniusstr. 15
08523 Plauen
|
Mannschaftseinsätze |
SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 22 | - |
| Tore | 66 | 3,00 |
| 7m-Versuche | 11 | 0,50 |
| 7m-Tore | 8 | 0,36 |
| 7m-Trefferquote | 72,73 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 9 | 0,41 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,05 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 10 | 0,45 |
| Gelbe Karten | 6 | 0,27 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
