Spielsaison 2017/18
Pfütze, Mathias
| Saisonen | >> Spielsaison 2017/18 | 
| Verein(e) | 
                                Parthelandhalle Naunhof
                             Wiesenstraße 34 04683 Naunhof 
                                SH Oberschule Naunhof
                             Wurzener Straße 38 04683 Naunhof | 
| Mannschaftseinsätze | BSC VICTORIA Naunhof e.V. Männer | 
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 7 | - | 
| Tore | 0 | 0,00 | 
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 | 
| 7m-Tore | 0 | 0,00 | 
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - | 
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 | 
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 | 
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 | 
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 | 
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 | 
| Rote Karten | 0 | 0,00 | 
    * Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
        Mannschaftseinsätze
Bezirksliga Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | 
|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | VICTORIA Naunhof | SV Leisnig 90 | 34:25 | 
| 09.09.2017 | VICTORIA Naunhof | Lok Wurzen | 31:29 | 
| 17.09.2017 | Leipziger SV Südwest | VICTORIA Naunhof | 19:26 | 
| 10.03.2018 | VICTORIA Naunhof | SG LVB III | 19:24 | 
| 17.03.2018 | SG MoGoNo | VICTORIA Naunhof | 28:25 | 
| 24.03.2018 | VICTORIA Naunhof | SV Lok Leipzig-M. II | 15:27 | 
| 14.04.2018 | HV Glesien | VICTORIA Naunhof | 35:19 | 
