Spielsaison 2018/19
Ott, Karolin
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Rosenow-SH Leipzig
Rosenowstraße 60
04357 Leipzig
SH Sportoberschule
Max -Planck-Str. 53-55
04105 Leipzig
SH Leipzig-Wiederitzsch
Messeallee 21
04158 Leipzig
Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium Wiederitzsch
Messeallee 19
04158 Leipzig (OT Wiederitzsch)
|
Mannschaftseinsätze |
TuS Leipzig-Mockau e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 8 | - |
| Tore | 4 | 0,50 |
| 7m-Versuche | 4 | 0,50 |
| 7m-Tore | 1 | 0,13 |
| 7m-Trefferquote | 25,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 1 | 0,13 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Turbine Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | 26:24 |
| 08.09.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HSV Mölkau - Die Haie | 22:26 |
| 16.09.2018 | SV 04 Plauen-O. II | TuS Leipzig-Mockau | 23:32 |
| 27.01.2019 | HSV Mölkau - Die Haie | TuS Leipzig-Mockau | 25:24 |
| 09.02.2019 | HSV Marienberg II | TuS Leipzig-Mockau | 25:26 |
| 16.02.2019 | HSG Riesa/Oschatz II | TuS Leipzig-Mockau | 32:24 |
| 09.03.2019 | TuS Leipzig-Mockau | VfL Waldheim 54 | 23:15 |
| 28.04.2019 | HC Glauchau/Meerane | TuS Leipzig-Mockau | 29:21 |
