Spielsaison 2018/19
Lange, Sarah
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Sportforum Neustadt
Maxim-Gorki-Straße 10
01844 Neustadt
Tel G: 03596 - 509518
Mobil: 0172-3634411
Fax G: 03596-569291
|
Mannschaftseinsätze |
HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. Frauen |
Spielerstatistik
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Spiele | 25 | - |
Tore | 62 | 2,48 |
7m-Versuche | 11 | 0,44 |
7m-Tore | 8 | 0,32 |
7m-Trefferquote | 72,73 % | - |
1. Zeitstrafen | 8 | 0,32 |
2. Zeitstrafen | 4 | 0,16 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,04 |
Zeitstrafen gesamt | 13 | 0,52 |
Gelbe Karten | 12 | 0,48 |
Rote Karten | 1 | 0,04 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.