Spielsaison 2018/19
Löschke, Melanie
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Rosental-SH Oschatz
Berufsschulstraße 8
04758 Oschatz
Tel G: 03435-933-900
WM-Sporthalle Riesa
Am Sportzentrum 1
01587 Riesa
Mobil: 0159-05577851
|
Mannschaftseinsätze |
SC Riesa e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 21 | - |
| Tore | 41 | 1,95 |
| 7m-Versuche | 14 | 0,67 |
| 7m-Tore | 10 | 0,48 |
| 7m-Trefferquote | 71,43 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 4 | 0,19 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,05 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 5 | 0,24 |
| Gelbe Karten | 5 | 0,24 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
