Spielsaison 2023/24
Kreßner, Toni
Saisonen |
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein(e) |
GSH Limbach-Oberfrohna
Anna-Esche-Gäßchen 1
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722-87 264
Tumalle Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach
Pleißaer Straße 8-10
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 78-0
|
Mannschaftseinsätze |
BSV Limbach-Oberfrohna e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 6 | - |
| Tore | 24 | 4,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 0,17 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 1 | 0,17 |
| Gelbe Karten | 1 | 0,17 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Mittelsachsen Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Burgstädter HC II | BSV Limbach-O. II | 28:30 |
| 21.10.2023 | BSV Limbach-O. II | Union Chemnitz III | 42:24 |
| 05.11.2023 | Rotation Weißenborn II | BSV Limbach-O. II | 17:21 |
| 02.03.2024 | BSV Limbach-O. II | TSV Penig | 24:20 |
| 17.03.2024 | SG HSC Chemnitz II | BSV Limbach-O. II | 20:39 |
| 13.04.2024 | BSV Limbach-O. II | Burgstädter HC II | 29:20 |
