Spielsaison 2017/18
Kliche, Florian
Saisonen |
>> Spielsaison 2017/18 |
Verein(e) |
Sport- und Festhalle Radefeld
Landsberger Str. 5
04435 Schkeuditz / OT Radefeld
SH Am Sportplatz Glesien
Karl-Liebknecht-Str.
04435 Schkeuditz / OT Glesien
|
Mannschaftseinsätze |
HV Glesien 1929 e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 5 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Bezirksliga Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 09.09.2017 | HV Glesien | Leipziger SV Südwest | 36:18 |
| 17.09.2017 | SC DHfK Leipzig II | HV Glesien | 33:23 |
| 10.03.2018 | HV Glesien | SG MoGoNo | 32:30 |
| 14.04.2018 | HV Glesien | VICTORIA Naunhof | 35:19 |
| 21.04.2018 | SV Leisnig 90 | HV Glesien | 26:28 |
