Spielsaison 2020/21
Jagsch, Luca
Saisonen |
>> Spielsaison 2020/21 |
Verein(e) |
JOYNEXT Arena Dresden (Spielfeld 1)
Magdeburger Straße 10
01067 Dresden
Lok-SH Dresden
Emmerich-Ambros-Ufer 74
01159 Dresden
Tel G: 0351-4210436 (Platz- u. Hallenwart)
Mobil: 0176-81997798 (Platz- u. Hallenwart)
SH Albert-Schweitzer-Gymnasium Kamenz
Am Flugplatz
01917 Kamenz, Parkplatz - Macherstraße 142
Tel G: 0357613746140
SH Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden
Thomaestraße 60
01307 Dresden
Tel P: 0351-4490412
SH "An der Blöße" Ottendorf/Okrilla
Hermann-Lehmann-Straße 5
01458 Ottendorf/Okrilla
Tel G: 035205-513-60 (Hausmeister)
|
Mannschaftseinsätze |
KJS-Club Dresden Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 5 | - |
| Tore | 34 | 6,80 |
| 7m-Versuche | 19 | 3,80 |
| 7m-Tore | 16 | 3,20 |
| 7m-Trefferquote | 84,21 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 2 | 0,40 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Männer Staffel Ost| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 19.09.2020 | Radebeuler HV | ESV Dresden | 21:17 |
| 26.09.2020 | ESV Dresden | Radeberger SV | 25:27 |
| 04.10.2020 | ESV Dresden | OHC Bernstadt | 29:27 |
| 10.10.2020 | HC Großenhain | ESV Dresden | 23:21 |
| 17.10.2020 | ESV Dresden | SC Riesa | 26:26 |
