Spielsaison 2018/19
Illies, Josephine
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Drei-Felder SH Schkeuditz
Lessingstraße 8a
04435 Schkeuditz
SH Schkeuditz
Goethestr. 8a
04435 Schkeuditz
|
Mannschaftseinsätze |
TSG Schkeuditz e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 16 | - |
| Tore | 78 | 4,88 |
| 7m-Versuche | 5 | 0,31 |
| 7m-Tore | 3 | 0,19 |
| 7m-Trefferquote | 60,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 0,06 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,06 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 2 | 0,13 |
| Gelbe Karten | 4 | 0,25 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | TSG Schkeuditz | HV Chemnitz III | |
| 09.09.2018 | Leipziger SV Südwest | TSG Schkeuditz | 23:23 |
| 15.09.2018 | HSV Marienberg II | TSG Schkeuditz | 28:22 |
| 30.09.2018 | HC Glauchau/Meerane | TSG Schkeuditz | 33:24 |
| 27.10.2018 | TSG Schkeuditz | Turbine Leipzig | 23:31 |
| 04.11.2018 | HSV Mölkau - Die Haie | TSG Schkeuditz | 27:24 |
| 11.11.2018 | TSG Schkeuditz | SV 04 Plauen-O. II | 30:17 |
| 17.11.2018 | TuS Leipzig-Mockau | TSG Schkeuditz | 34:21 |
| 24.11.2018 | TSG Schkeuditz | HSG Riesa/Oschatz II | 18:20 |
| 01.12.2018 | VfL Waldheim 54 | TSG Schkeuditz | 24:23 |
| 09.12.2018 | HV Chemnitz III | TSG Schkeuditz | 26:25 |
| 26.01.2019 | TSG Schkeuditz | Leipziger SV Südwest | 19:26 |
| 02.02.2019 | TSG Schkeuditz | HSV Marienberg II | 22:25 |
| 16.02.2019 | TSG Schkeuditz | HC Glauchau/Meerane | 17:34 |
| 10.03.2019 | Turbine Leipzig | TSG Schkeuditz | 29:21 |
| 16.03.2019 | TSG Schkeuditz | HSV Mölkau - Die Haie | 18:35 |
