Spielsaison 2023/24
Hertel, Vincent
Saisonen |
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein(e) |
Sachsenhalle Chemnitz
Straße Usti nad Labem 275
09119 Chemnitz
SH Chemnitzer PSV
Forststraße 9
09130 Chemnitz
SH Diesterwegschule Chemnitz
Kreherstr. 101
09127 Chemnitz
Lok-SH Chemnitz
Christian-Wehner-Strasse 4
09113 Chemnitz
SH Jahnbaude Chemnitz
Fürstenstr. 87
09130 Chemnitz
SH Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz
Henriettenstraße 35
09112 Chemnitz
Tel G: 0371 - 382 14 48
Hartmann-Halle
Fabrikstraße 9
09111 Chemnitz
SH Jakobstraße
Jakobstraße 20
09130 Chemnitz
|
Mannschaftseinsätze |
SV Chemnitz-Harthau e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 14 | - |
| Tore | 53 | 3,79 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 5 | 0,36 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 5 | 0,36 |
| Gelbe Karten | 1 | 0,07 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Bezirksklasse Chemnitz Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 09.12.2023 | HV Grüna | SG HSC Chemnitz | 36:25 |
| 20.01.2024 | Sachsen 90 Werdau | SG HSC Chemnitz | 33:21 |
| 03.03.2024 | SG HSC Chemnitz | HSG Zwönitztal | 22:21 |
| 14.04.2024 | Rotation Borstendorf | SG HSC Chemnitz | 28:24 |
| 30.09.2023 | HC Annaberg-B. II | SG HSC Chemnitz II | |
| 12.11.2023 | BSV Limbach-O. II | SG HSC Chemnitz II | 29:16 |
| 03.12.2023 | SG HSC Chemnitz II | Burgstädter HC II | 35:34 |
| 09.12.2023 | HV Grüna II | SG HSC Chemnitz II | 41:31 |
| 06.01.2024 | USG Chemnitz II | SG HSC Chemnitz II | 28:28 |
| 28.01.2024 | SG HSC Chemnitz II | SG 1899 Striegistal | 33:31 |
| 10.02.2024 | SG 1899 Striegistal | SG HSC Chemnitz II | 23:19 |
| 03.03.2024 | SG HSC Chemnitz II | Union Chemnitz III | 27:28 |
| 17.03.2024 | SG HSC Chemnitz II | BSV Limbach-O. II | 20:39 |
| 21.04.2024 | Burgstädter HC II | SG HSC Chemnitz II | 32:29 |
| 28.04.2024 | SG HSC Chemnitz II | HV Grüna II | 25:35 |
