Spielsaison 2018/19
Hennig, Michelle
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Dreifelder-SH am BSZ "Anne Frank"
Wieprechtstr. 11
08525 Plauen
Tel G: 03741 2912302
SH Kurt-Helbig Plauen
Comeniusstr. 15
08523 Plauen
|
Mannschaftseinsätze |
SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 34 | - |
| Tore | 110 | 3,24 |
| 7m-Versuche | 56 | 1,65 |
| 7m-Tore | 37 | 1,09 |
| 7m-Trefferquote | 66,07 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 12 | 0,35 |
| 2. Zeitstrafen | 4 | 0,12 |
| 3. Zeitstrafen | 1 | 0,03 |
| Zeitstrafen gesamt | 17 | 0,50 |
| Gelbe Karten | 11 | 0,32 |
| Rote Karten | 1 | 0,03 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
