Spielsaison 2018/19
Conrad, Antje
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
SH Ostwald Gymnasium Leipzig-Lößnig
Willi-Bredel-Str. 13
04279 Leipzig
SH Oberschule Leipzig-Mölkau
Schulstr. 6
04316 Leipzig
SH Reclam Gymnasium Leipzig-Mitte
Tarostraße (Zugang über Rewe-Parkplatz)
04103 Leipzig
SH-Raschwitzer Straße
Raschwitzer Straße 17
04297 Leipzig
|
Mannschaftseinsätze |
Turbine Leipzig e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 18 | - |
| Tore | 91 | 5,06 |
| 7m-Versuche | 2 | 0,11 |
| 7m-Tore | 2 | 0,11 |
| 7m-Trefferquote | 100,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 6 | 0,33 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,06 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 7 | 0,39 |
| Gelbe Karten | 8 | 0,44 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | Turbine Leipzig | Leipziger SV Südwest | 23:23 |
| 07.10.2018 | HV Chemnitz III | Turbine Leipzig | 31:26 |
| 27.10.2018 | TSG Schkeuditz | Turbine Leipzig | 23:31 |
| 04.11.2018 | Turbine Leipzig | Zwönitzer HSV | 29:27 |
| 11.11.2018 | HC Glauchau/Meerane | Turbine Leipzig | 26:25 |
| 18.11.2018 | Turbine Leipzig | HSV Marienberg II | 32:28 |
| 24.11.2018 | Turbine Leipzig | HSV Mölkau - Die Haie | 16:34 |
| 02.12.2018 | SV 04 Plauen-O. II | Turbine Leipzig | 27:19 |
| 08.12.2018 | TuS Leipzig-Mockau | Turbine Leipzig | 35:20 |
| 27.01.2019 | Turbine Leipzig | HSG Riesa/Oschatz II | 27:15 |
| 02.02.2019 | VfL Waldheim 54 | Turbine Leipzig | 20:26 |
| 09.02.2019 | Turbine Leipzig | HV Chemnitz III | 29:23 |
| 17.02.2019 | Leipziger SV Südwest | Turbine Leipzig | 26:25 |
| 10.03.2019 | Turbine Leipzig | TSG Schkeuditz | 29:21 |
| 30.03.2019 | Turbine Leipzig | HC Glauchau/Meerane | 21:24 |
| 06.04.2019 | HSV Marienberg II | Turbine Leipzig | 23:24 |
| 14.04.2019 | HSV Mölkau - Die Haie | Turbine Leipzig | 40:30 |
| 28.04.2019 | Turbine Leipzig | SV 04 Plauen-O. II | 39:14 |
