Spielsaison 2018/19
Briest, Laura-Jane
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
SH Zwönitz
Turnhallenweg 5
08297 Zwönitz
|
Mannschaftseinsätze |
Zwönitzer HSV 1928 e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 19 | - |
| Tore | 72 | 3,79 |
| 7m-Versuche | 28 | 1,47 |
| 7m-Tore | 20 | 1,05 |
| 7m-Trefferquote | 71,43 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 7 | 0,37 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,05 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 8 | 0,42 |
| Gelbe Karten | 11 | 0,58 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | Zwönitzer HSV | VfL Waldheim 54 | 31:20 |
| 09.09.2018 | HV Chemnitz III | Zwönitzer HSV | 32:29 |
| 15.09.2018 | Zwönitzer HSV | Leipziger SV Südwest | 28:31 |
| 22.09.2018 | TSG Schkeuditz | Zwönitzer HSV | 25:20 |
| 30.09.2018 | HSV Marienberg II | Zwönitzer HSV | 24:18 |
| 27.10.2018 | Zwönitzer HSV | HC Glauchau/Meerane | 22:28 |
| 04.11.2018 | Turbine Leipzig | Zwönitzer HSV | 29:27 |
| 10.11.2018 | Zwönitzer HSV | HSV Mölkau - Die Haie | 30:34 |
| 18.11.2018 | SV 04 Plauen-O. II | Zwönitzer HSV | 20:23 |
| 24.11.2018 | Zwönitzer HSV | TuS Leipzig-Mockau | 28:24 |
| 08.12.2018 | VfL Waldheim 54 | Zwönitzer HSV | 20:20 |
| 09.02.2019 | Zwönitzer HSV | TSG Schkeuditz | 29:22 |
| 17.02.2019 | Zwönitzer HSV | HSV Marienberg II | 33:28 |
| 10.03.2019 | HC Glauchau/Meerane | Zwönitzer HSV | 23:17 |
| 16.03.2019 | Zwönitzer HSV | Turbine Leipzig | 36:24 |
| 24.03.2019 | Leipziger SV Südwest | Zwönitzer HSV | 26:19 |
| 31.03.2019 | HSV Mölkau - Die Haie | Zwönitzer HSV | 35:25 |
| 06.04.2019 | Zwönitzer HSV | SV 04 Plauen-O. II | 27:30 |
| 13.04.2019 | TuS Leipzig-Mockau | Zwönitzer HSV | 34:23 |
