Spielsaison 2023/24
Breitfeld, Jens
Saisonen |
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein(e) |
GSH Limbach-Oberfrohna
Anna-Esche-Gäßchen 1
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722-87 264
Tumalle Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach
Pleißaer Straße 8-10
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 78-0
|
Mannschaftseinsätze |
BSV Limbach-Oberfrohna e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 13 | - |
| Tore | 37 | 2,85 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 3 | 0,38 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 3 | 0,38 |
| Gelbe Karten | 4 | 0,50 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Männer Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | BSV Limbach-O. | SG LVB II | 29:20 |
| 10.12.2023 | SV 04 Plauen-O. II | BSV Limbach-O. | 32:34 |
| 20.01.2024 | SV Lok Leipzig-M. | BSV Limbach-O. | 19:29 |
| 28.01.2024 | BSV Limbach-O. | HSG Freiberg II | 22:29 |
| 03.02.2024 | Union Chemnitz | BSV Limbach-O. | 20:27 |
| 21.10.2023 | BSV Limbach-O. II | Union Chemnitz III | 42:24 |
| 28.10.2023 | TSV Penig | BSV Limbach-O. II | 25:37 |
| 05.11.2023 | Rotation Weißenborn II | BSV Limbach-O. II | 17:21 |
| 12.11.2023 | BSV Limbach-O. II | SG HSC Chemnitz II | 29:16 |
| 09.03.2024 | BSV Limbach-O. II | Rotation Weißenborn II | 23:23 |
| 17.03.2024 | SG HSC Chemnitz II | BSV Limbach-O. II | 20:39 |
| 20.04.2024 | HV Grüna II | BSV Limbach-O. II | 29:34 |
| 27.04.2024 | BSV Limbach-O. II | USG Chemnitz II | 33:22 |
