Spielsaison 2018/19
Bräuer, Alicia
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Sportforum Neustadt
Maxim-Gorki-Straße 10
01844 Neustadt
Tel G: 03596 - 509518
Mobil: 0172-3634411
Fax G: 03596-569291
|
Mannschaftseinsätze |
HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. Frauen |
Spielerstatistik
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Spiele | 24 | - |
Tore | 78 | 3,25 |
7m-Versuche | 9 | 0,38 |
7m-Tore | 5 | 0,21 |
7m-Trefferquote | 55,56 % | - |
1. Zeitstrafen | 13 | 0,54 |
2. Zeitstrafen | 4 | 0,17 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,04 |
Zeitstrafen gesamt | 18 | 0,75 |
Gelbe Karten | 7 | 0,29 |
Rote Karten | 1 | 0,04 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.