Verein
TuS Leipzig-Mockau e.V.
VNr.: 420132
, Gründungsjahr: 1990
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 | 27318 | ROL(L)-wCJ | HV Glesien | TuS Leipzig-Mockau | 17:18 | 31302 | ||
| 11:00 | 22091 | RL(L)-F | Roter Stern Leipzig II | TuS Leipzig-Mockau III | 23:34 | 31105 | ||||
| 11:30 v | 28046 | ROL(L)-wDJ | HV Glesien | TuS Leipzig-Mockau | 4:26 | 31302 | ||||
| 12:10 | 16075 | ROL(L)-mBJ | TSV Markkleeberg | TuS Leipzig-Mockau | 36:22 | 31111 | ||||
| 14:00 v | 25075 | ROL(L)-wAJ | SG Handball Oberland | TuS Leipzig-Mockau | 33:26 | 32713 | ||||
| 15:30 | 14025 | 2.RK(L)-M | Roter Stern Leipzig II | TuS Leipzig-Mockau | 33:26 | 31105 | ||||
| 16:00 | 15048 | ROL(L)-mAJ | TSV Markkleeberg | TuS Leipzig-Mockau | 43:55 | 31111 | ||||
| 16:30 | 14110 | Verbandsliga (F) | BSV Limbach-O. | TuS Leipzig-Mockau II | 31:21 | 32201 | ||||
| So. | 22.03.2026 | 10:00 | 19628 | ROL(L)-mEJ | TuS Leipzig-Mockau | TSG 1861 Taucha | 41:17 | 31137 | ||
| 11:30 | 18415 | ROL(L)-mDJ | TuS Leipzig-Mockau | Leipziger SV Südwest | 33:20 | 31137 | ||||
| 13:00 | 17428 | ROL(L)-mCJ | TuS Leipzig-Mockau | VfB Torgau | 42:31 | 31137 | ||||
| 15:30 | 2117 | RLF | TuS Leipzig-Mockau | HV Chemnitz | 28:20 | 31137 | ||||
| Do. | 26.03.2026 | 19:00 v | 2071 | RLF | VfL Meißen | TuS Leipzig-Mockau | Beck/Selt | 33212 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 26.03.2026 | 19:00 v | 2071 | RLF | VfL Meißen | TuS Leipzig-Mockau | Beck/Selt | 33212 |
|
|
| Sa. | 28.03.2026 | 10:30 | 18418 | ROL(L)-mDJ | Leipziger SV Südwest | TuS Leipzig-Mockau | Fran/Kaut | 31128 |
|
|
| 12:15 | 29434 | ROL(L)-wEJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig | Hass/Hohd | 31137 |
|
|||
| 13:45 | 27322 | ROL(L)-wCJ | TuS Leipzig-Mockau | HSV Mölkau - Die Haie | Juro/Sach | 31137 |
|
|||
| 15:30 | 16079 | ROL(L)-mBJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig II | Metz/Schl | 31137 |
|
|||
| 17:30 | 14027 | 2.RK(L)-M | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig III | Metz/Schl | 31137 |
|
|||
| So. | 29.03.2026 | 10:15 | 28050 | ROL(L)-wDJ | TuS Leipzig-Mockau | HSG Rückmarsdorf | 31137 |
|
||
| 11:40 | 26065 | ROL(L)-wBJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig | Levi/Moty | 31137 |
|
|||
| 12:30 | 17433 | ROL(L)-mCJ | TSG 1861 Taucha II | TuS Leipzig-Mockau | Luck/Wutt | 31119 |
|
|||
| 13:30 | 25081 | ROL(L)-wAJ | TuS Leipzig-Mockau | HSG Rückmarsdorf | Levi/Moty | 31137 |
|
|||
| 15:30 | 22100 | RL(L)-F | TuS Leipzig-Mockau III | SG MoGoNo Leipzig II | Brüg/Mane | 31137 |
|
|||
| 17:30 | 14117 | Verbandsliga (F) | TuS Leipzig-Mockau II | HV Grüna | Korb/Neub | 31137 |
|
