Verein
SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V.
VNr.: 420026
, Gründungsjahr: 1949
Kontaktadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - c/o Maximilian Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Postadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - z. Hd. M. Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 19503 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig |
|
|||||
| Sa. | 10.01.2026 | 09:00 | 16046 | ROL(L)-mBJ | SG MoGoNo Leipzig II | TSV Markkleeberg | 22:30 | 31131 | ||
| 11:00 | 20059 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | SG MoGoNo Leipzig | NSG EHV/NH/Buteo II | 34:27 | 31131 | ||||
| 13:00 | 18052 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG MoGoNo Leipzig | NSG EHV/NH/Buteo | 34:30 | 31131 | ||||
| 15:00 | 12056 | RL(L)-M | SG MoGoNo Leipzig II | TSV Markkleeberg | 39:33 | 31131 | ||||
| 17:00 | 12067 | Verbandsliga (M) | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig III | 23:17 | 31131 | ||||
| 19:00 | 14016 | 2.RK(L)-M | SG MoGoNo Leipzig III | Roter Stern Leipzig II | 28:28 | 31131 | ||||
| Termin offen | 17401 | ROL(L)-mCJ | NSG Neuseenland | SG MoGoNo Leipzig II |
|
|||||
| So. | 11.01.2026 | 09:00 | 3327 | Juniorliga | SG MoGoNo Leipzig | VfB Eilenburg | 31131 |
|
||
| 10:00 | 22076 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG MoGoNo Leipzig | HSV Dresden | 37:58 | 31102 | ||||
| 10:15 | 28030 | ROL(L)-wDJ | SG MoGoNo Leipzig | HV Glesien | 24:13 | 31131 | ||||
| 12:00 | 16037 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | SG MoGoNo Leipzig | HSV Weinböhla | 36:32 | 31131 | ||||
| 13:15 | 18601 | ROL(L)-mDJ | TSG Schkeuditz | SG MoGoNo Leipzig II | 22:27 | 31403 | ||||
| 14:00 | 25048 | ROL(L)-wAJ | SG MoGoNo Leipzig | TSV Markkleeberg | 35:31 | 31131 | ||||
| 16:00 | 22060 | RL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig II | Roter Stern Leipzig II | 21:20 | 31131 | ||||
| 18:00 | 21072 | ROL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig | Roter Stern Leipzig | 35:30 | 31131 | ||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 3328 | Juniorliga | HSG Rückmarsdorf | SG MoGoNo Leipzig | 31134 |
|
||
| 10:00 | 22077 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG MoGoNo Leipzig | SG LVB | 31131 |
|
||||
| 11:00 | 14017 | 2.RK(L)-M | Roter Stern Leipzig III | SG MoGoNo Leipzig III | Fran/Nico | 31105 |
|
|||
| 11:30 | 19704 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig II | VICTORIA Naunhof | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 12:00 | 20061 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | LHV Hoyerswerda | SG MoGoNo Leipzig | 34201 |
|
||||
| 12:15 | 19505 | ROL(L)-mEJ | SG LVB | SG MoGoNo Leipzig | Hoff/Schm | 31109 |
|
|||
| 12:30 | 18059 | Oberliga Sachsen (mBJ) | HSG Freiberg | SG MoGoNo Leipzig | 32401 |
|
||||
| 13:00 | 29414 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 14:00 | 22062 | RL(L)-F | VfL Waldheim 54 | SG MoGoNo Leipzig II | Frit/Schr | 31204 |
|
|||
| 14:30 | 18604 | ROL(L)-mDJ | SG MoGoNo Leipzig II | SG MoGoNo Leipzig III | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 16:00 | 12074 | Verbandsliga (M) | HC Glauchau/Meerane II | SG MoGoNo Leipzig | Lieb/Lies | 32202 |
|
|||
| 16:00 | 17405 | ROL(L)-mCJ | SG MoGoNo Leipzig II | VfB Torgau | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 17:00 | 12061 | RL(L)-M | SV Regis-Breitingen | SG MoGoNo Leipzig II | Kuli/Pors | 31405 |
|
|||
| So. | 18.01.2026 | 12:00 | 26043 | ROL(L)-wBJ | NHV Concordia Delitzsch | SG MoGoNo Leipzig | Kart/Ullm | 31304 |
|
|
| 14:00 | 16042 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | SG MoGoNo Leipzig | Mare/Rich | 34204 |
|
|||
| 14:00 | 21077 | ROL(L)-F | NHV Concordia Delitzsch | SG MoGoNo Leipzig | Kart/Ullm | 31304 |
|
|||
| Sa. | 24.01.2026 | 10:00 | 20069 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | HSV Dresden | SG MoGoNo Leipzig | 33102 |
|
||
| 12:00 | 16046 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HSV Dresden | SG MoGoNo Leipzig | Arno/Obst | 33102 |
|
|||
| 13:00 | 22066 | RL(L)-F | SV Lok Leipzig-M. | SG MoGoNo Leipzig II | Baum/Kurz | 31138 |
|
|||
| 13:30 | 25054 | ROL(L)-wAJ | SG Handball Oberland | SG MoGoNo Leipzig | 32713 |
|
||||
| 14:00 | 16056 | ROL(L)-mBJ | SV Leisnig 90 | SG MoGoNo Leipzig II | Merk/Scha | 31205 |
|
|||
| 15:00 | 12066 | RL(L)-M | SV Lok Leipzig-M. II | SG MoGoNo Leipzig II | Baum/Kurz | 31138 |
|
|||
| 16:00 | 21079 | ROL(L)-F | TSG Schkeuditz | SG MoGoNo Leipzig | Grüb/Lang | 31403 |
|
|||
| 18:15 | 12080 | Verbandsliga (M) | USG Chemnitz | SG MoGoNo Leipzig | Böhm/Trun | 32115 |
|
|||
| So. | 25.01.2026 | 09:30 | 19509 | ROL(L)-mEJ | VfB Eilenburg | SG MoGoNo Leipzig | Hart/Klüg | 31307 |
|
|
| 10:00 | 3333 | Juniorliga | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig | 31131 |
|
||||
| 10:00 | 17411 | ROL(L)-mCJ | HSG Rückmarsdorf | SG MoGoNo Leipzig II | 31128 |
|
||||
| 11:00 | 22082 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG EHV/NH/Buteo | SG MoGoNo Leipzig | 32304 |
|
||||
| 11:30 | 29418 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig II | SG MoGoNo Leipzig | Jasc/Wich | 31131 |
|
|||
| 13:00 | 18607 | ROL(L)-mDJ | SG MoGoNo Leipzig III | TSG Schkeuditz | Neid/van | 31131 |
|
