Verein
SG LVB e.V.
VNr.: 420021
, Gründungsjahr: 1923
Kontaktadresse
SG LVB Leipzig e.V. - Abteilung Handball
Jahnallee 56
04177 Leipzig
Tel G: 0341 - 492 2136
Mobil: 015114192785
Postadresse
Geschäftsstelle
Jahnallee 56
04177 Leipzig
Tel G: 0341 - 492 2136
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | 19513 | ROL(L)-mEJ | SG LVB | NSG Neuseenland | 35:13 | 31109 | ||
| 10:45 | 20074 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG EHV/NH/Buteo II | SG LVB | 24:31 | 32101 | ||||
| 11:45 | 17310 | ROL(L)-mCJ | SG LVB II | NHV Concordia Delitzsch | 42:33 | 31109 | ||||
| 12:45 | 18062 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG EHV/NH/Buteo | SG LVB | 37:22 | 32101 | ||||
| 13:00 | 16048 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HSV Weinböhla | SG LVB | 30:37 | 33224 | ||||
| 16:00 | 13062 | RK(L)-M | VfL Waldheim 54 II | SG LVB IV | 24:20 | 31204 | ||||
| 17:00 | 12088 | Verbandsliga (M) | Union Chemnitz | SG LVB II | 26:26 | 32101 | ||||
| 18:30 | 11075 | ROL(L)-M | VfB Torgau | SG LVB III | 33:33 | 31606 | ||||
| So. | 01.02.2026 | 15:00 | 22085 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG EHV/NH/Buteo | SG LVB | 45:25 | 32304 | ||
| 18:00 | 10088 | Oberliga Sachsen (M) | Koweg Görlitz | SG LVB | 29:42 | 34302 | ||||
| Do. | 05.02.2026 | 18:45 v | 16052 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | SG LVB | SG MoGoNo Leipzig | 41:30 | 31109 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:00 | 12091 | Verbandsliga (M) | SG LVB II | SC DHfK Leipzig III | 31:31 | 31132 | ||
| 16:00 | 10091 | Oberliga Sachsen (M) | SG LVB | SV 04 Plauen-O. II | 45:35 | 31132 | ||||
| So. | 08.02.2026 | 13:30 | 11080 | ROL(L)-M | SG LVB III | Roter Stern Leipzig | 28:34 | 31109 | ||
| 15:30 v | 13067 | RK(L)-M | SG LVB IV | HV Glesien | 19:25 | 31109 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.02.2026 | 15:00 | 80025 | HVS-P Männer | OHC Bernstadt | SG LVB | Faer/Juhr | 34108 |
|
|
| 17:00 | 80026 | HVS-P Männer | Union Chemnitz | SG LVB II | Hans/Till | 32101 |
|
