Verein
SG LVB e.V.
VNr.: 420021
, Gründungsjahr: 1923
Kontaktadresse
SG LVB Leipzig e.V. - Abteilung Handball
Jahnallee 56
04177 Leipzig
Tel G: 0341 - 492 2136
Mobil: 015738848086
Postadresse
Geschäftsstelle
Jahnallee 56
04177 Leipzig
Tel G: 0341 - 492 2136
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.12.2023 | 10:00 | 19547 | BL-mJE | HV Böhlen | SG LVB | 8:36 | 31411 |
|
|
16:30 | 10056 | Sachsenliga (M) | Zwönitzer HSV | SG LVB | 21:37 | 32301 | ||||
17:30 | 11056 | BLM | Roter Stern Leipzig | SG LVB III | 28:31 | 31105 | ||||
18:30 | 12056 | Verbandsliga (M) | BSV Limbach-O. | SG LVB II | 29:20 | 32201 | ||||
So. | 03.12.2023 | 10:30 | 13025 | KLM | BSG Chemie Leipzig | SG LVB IV | 25:32 | 31108 | ||
11:00 | 18037 | Sachsenliga (mJB) | NSG TSV/SV04/HCE | SG LVB | 25:46 | 32711 | ||||
11:40 | 18541 | BL-mJD | TSV Markkleeberg | SG LVB | 10:26 | 31123 | ||||
15:00 | 17066 | BL-mJC | HSV Mölkau - Die Haie | SG LVB | 24:29 | 31106 | ||||
16:00 | 3018 | OLmJA | ThSV Eisenach | SG LVB | 37:31 | 421101 | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 10:00 | 13026 | KLM | SG LVB IV | Roland Belgern | 29:28 | 31109 | ||
12:00 | 11061 | BLM | SG LVB III | NHV Concordia Delitzsch III | 42:27 | 31109 | ||||
14:00 v | 3016 | OLmJA | SG LVB | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | 33:25 | 31109 | ||||
18:00 | 12062 | Verbandsliga (M) | SG LVB II | HC Glauchau/Meerane II | 28:27 | 31109 | ||||
So. | 10.12.2023 | 10:00 | 19553 | BL-mJE | SG LVB | TSV Markkleeberg | Beie/Karp | 31109 |
|
|
11:30 | 18545 | BL-mJD | SG LVB | NHV Concordia Delitzsch | Beie/Karp | 31109 |
|
|||
13:00 | 17072 | BL-mJC | SG LVB | HSG Neudorf/Döbeln | Bütt/Schu | 31109 |
|
|||
15:00 | 4030 | OLmJB | SG LVB | HBV Jena 90 | Klei/Kola | 31109 |
|
|||
16:00 v | 16038 | Sachsenliga (mJA) | NSG TSV/SV04/HCE | SG LVB | Schü/Schü | 32701 |
|
|||
17:30 | 10062 | Sachsenliga (M) | SG LVB | HVO Cunewalde | Dien/Stör | 31132 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.12.2023 | 10:00 | 19553 | BL-mJE | SG LVB | TSV Markkleeberg | Beie/Karp | 31109 |
|
|
11:30 | 18545 | BL-mJD | SG LVB | NHV Concordia Delitzsch | Beie/Karp | 31109 |
|
|||
13:00 | 17072 | BL-mJC | SG LVB | HSG Neudorf/Döbeln | Bütt/Schu | 31109 |
|
|||
15:00 | 4030 | OLmJB | SG LVB | HBV Jena 90 | Klei/Kola | 31109 |
|
|||
16:00 v | 16038 | Sachsenliga (mJA) | NSG TSV/SV04/HCE | SG LVB | Schü/Schü | 32701 |
|
|||
17:30 | 10062 | Sachsenliga (M) | SG LVB | HVO Cunewalde | Dien/Stör | 31132 |
|
|||
Sa. | 16.12.2023 | 11:00 v | 18534 | BL-mJD | SG LVB | HV Böhlen | Beie/Karp | 31109 |
|
|
13:00 v | 18009 | Sachsenliga (mJB) | SG LVB | HSV Dresden | Leip | 31109 |
|
|||
15:00 v | 3001 | OLmJA | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | SG LVB | Thie/Ruß | 3138 |
|
|||
15:00 t | 80024 | HVS-P Männer | SG LVB II | ZHC Grubenlampe | Bern/Lieb | 31109 |
|
|||
So. | 17.12.2023 | 10:00 | 17075 | BL-mJC | HSG Neudorf/Döbeln | SG LVB | 31202 |
|