Verein
Radebeuler Handball-Verein e.V.
VNr.: 470122
, Gründungsjahr: 2005
Kontaktadresse
Bernd Graupner
Fabrikstr. 72
01445 Radebeul
Mobil: 0173 - 9 86 45 11
Postadresse
Geschäftsstelle
Meißner Str. 139
01445 Radebeul
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 16:00 | 15094 | Verbandsliga (F) | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | 18:23 | 34108 | ||
| 18:00 | 1094 | ROL(SM)-M | TSV Dresden-Bühlau | Radebeuler HV II | 31:29 | 33118 | ||||
| Termin offen | 13094 | Verbandsliga (M) | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | 34108 |
|
||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 16:30 | 60017 | RPM | HSV Weinböhla II | Radebeuler HV II | 33224 |
|
||
| Do. | 26.02.2026 | 18:30 v | 18065 | Oberliga Sachsen (mBJ) | Koweg Görlitz | Radebeuler HV | 34301 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 09:30 | 44101 | ROL(SM)-wJE | MSV Dresden | Radebeuler HV | 33129 |
|
||
| 10:00 | 31 | ROL-gFJ Jg. 2018 | KJS-Club Dresden II | Radebeuler HV III | 33208 |
|
||||
| 10:00 | 24009 | Special Liga | Radebeuler HV | Golden Spirits (Männer) | 33203 |
|
||||
| 10:00 | 64202 | RL (SM) mJE | ESV Dresden gem. | Radebeuler HV II | 33210 |
|
||||
| 11:00 | 33 | ROL-gFJ Jg. 2018 | Motor Wilsdruff II | Radebeuler HV III | 33208 |
|
||||
| 11:00 | 61172 | RL(SM)-mJD | SG Weixdorf | Radebeuler HV II | 33213 |
|
||||
| 11:00 | 64203 | RL (SM) mJE | SV Niederau II | Radebeuler HV II | 33210 |
|
||||
| 11:30 | 44103 | ROL(SM)-wJE | SHV Oschatz | Radebeuler HV | 33129 |
|
||||
| 12:00 | 35 | ROL-gFJ Jg. 2018 | Radebeuler HV III | USV TU Dresden II | 33208 |
|
||||
| 12:00 | 41072 | ROL(SM)-wJD | USV TU Dresden | Radebeuler HV II | 33112a |
|
||||
| 12:00 | 60101 | ROL(SM)-mJD | Radebeuler HV | HC Großenhain | 33204 |
|
||||
| 12:30 | 24012 | Special Liga | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | 33203 |
|
||||
| 13:00 | 61174 | RL(SM)-mJD | SC Riesa II | Radebeuler HV II | 33213 |
|
||||
| 14:00 | 1101 | ROL(SM)-M | Radebeuler HV II | HC Großenhain | 33204 |
|
||||
| 14:00 | 35072 | ROL(SM)-wJC | USV TU Dresden | Radebeuler HV | 33112a |
|
||||
| 14:00 | 52046 | ROL(SM)-mJB | USV TU Dresden | Radebeuler HV II | 33112b |
|
||||
| 16:00 | 15100 | Verbandsliga (F) | Radebeuler HV | Görlitzer HC II | Bern/Lang | 33204 |
|
|||
| 18:00 | 13100 | Verbandsliga (M) | Radebeuler HV | ESV Dresden | Bern/Lang | 33204 |
|
|||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 58101 | RL(SM)-mJC | Radebeuler HV II | HC Großenhain | 33203 |
|
||
| 12:00 | 32056 | ROL(SM)-wJB | Radebeuler HV | HC Großenhain | 33203 |
|
