Verein
OHC Bernstadt e.V.
VNr.: 450137
, Gründungsjahr: 1997
Kontaktadresse
Torsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Mobil: 0160/7939739
Postadresse
Torsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 12:00 | 31028 | ROL(SM)-wJA | MSV Dresden | OHC Bernstadt | 42:10 | 33129 | ||
| 15:00 | 10126 | ROL(OS)-mDJ | SG Cunewalde/Sohland | OHC Bernstadt | 21:35 | 34501 | ||||
| Termin offen | 15088 | Verbandsliga (F) | MSV Dresden II | OHC Bernstadt | 33129 |
|
||||
| 17:00 | 1087 | ROL(OS)-M | NSV Gelb-Weiß Görlitz | OHC Bernstadt II | 28:31 | 34302 | ||||
| 17:30 | 13088 | Verbandsliga (M) | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt | 25:22 | 34403 | ||||
| So. | 01.02.2026 | 11:30 | 6089 | ROL(OS)-mBJ | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt | 36:26 | 34403 | ||
| Termin offen | 8089 | ROL(OS)-mCJ | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt | 34403 |
|
||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | 31030 | ROL(SM)-wJA | OHC Bernstadt | Königswarthaer SV | Poko/Sieb | 34108 |
|
|
| 14:00 | 1092 | ROL(OS)-M | OHC Bernstadt II | Koweg Görlitz II | Wend/Zies | 34108 |
|
|||
| 16:00 | 15094 | Verbandsliga (F) | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | Wend/Zies | 34108 |
|
|||
| 18:15 | 13094 | Verbandsliga (M) | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | Huth/Rich | 34108 |
|
