Verein
SV Koweg Görlitz e.V.
VNr.: 450269
, Gründungsjahr: 1970
Kontaktadresse
Reiner Glaubitz
Ober Auenweg 21
02827 Görlitz
Tel P: 03581 - 73 91 06
Postadresse
Geschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 10:00 | 1 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 31:3 | 34301 | ||
| 11:35 | 3 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | TJ Sokol Uvaly 1 | 20:12 | 34301 | ||||
| 14:10 | 6 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | Radeberger SV 1 | 21:16 | 34301 | ||||
| 14:30 t | 22126 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG Pirna/Heidenau | Koweg Görlitz | 28:25 | 33302 | ||||
| So. | 14.12.2025 | 09:30 v | 12340 | RL(OS)-mEJ | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 10:25 | 34108 | ||
| 10:15 | 14633 | RL(OS)-gFJ | Koweg Görlitz | TBSV Neugersdorf | 8:3 | 34107 | ||||
| 10:30 v | 12341 | RL(OS)-mEJ | HV Eibau | Koweg Görlitz | 10:29 | 34108 | ||||
| 12:00 | 14635 | RL(OS)-gFJ | Koweg Görlitz | OSV Zittau | 5:4 | 34107 | ||||
| 14:00 | 18048 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG LVB | Koweg Görlitz | 25:23 | 31109 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.12.2025 | 13:00 v | 20054 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Koweg Görlitz | SC DHfK Leipzig | Pusc/Pusc | 34301 |
|
|
| So. | 21.12.2025 | 09:00 | 1 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||
| 09:20 | 2 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 34301 |
|
||||
| 10:10 | 4 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | 34301 |
|
||||
| 10:30 | 5 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | Radeberger SV e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 11:30 | 8 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 11:50 | 9 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 34301 |
|
||||
| 13:10 | 12 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 13:50 | 14 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 1 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 14:10 | 15 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Radeberger SV e.V. 1 | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | 34301 |
|
