Verein
HVH Kamenz e.V.
VNr.: 430101
, Gründungsjahr:
Kontaktadresse
Robby Tenne
An den Weiden 5 a
01920 Haselbachtal
Mobil: 0172 - 34 47 420
Postadresse
Robby Tenne
An den Weiden 5
01920 Haselbachtal
Tel P: 01776787407
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 09:00 | 14025 | RL(OS)-gFJ | HSV 1923 Pulsnitz | HVH Kamenz | 34204 |
|
||
| 10:00 | 14315 | RL(OS)-gFJ | Lok Schleife | HVH Kamenz II | 34402 |
|
||||
| 11:00 | 14316 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz II | VfB Bischofswerda | 34402 |
|
||||
| 11:30 | 14028 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV II | HVH Kamenz | 34204 |
|
||||
| 13:00 | 13049 | RL(OS)-wEJ | HVH Kamenz | SV Laubusch | 34204 |
|
||||
| 15:00 | 13051 | RL(OS)-wEJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34204 |
|
||||
| 16:00 t | 1069 | ROL(OS)-M | Koweg Görlitz II | HVH Kamenz | Wend/Wend | 34301 |
|
|||
| So. | 11.01.2026 | 10:30 v | 10115 | ROL(OS)-mDJ | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||
| 12:00 | 9068 | ROL(OS)-wCJ | HVH Kamenz | Königswarthaer SV | 34204 |
|
||||
| 13:00 | 16040 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HC Elbflorenz 2006 II | HVH Kamenz | Bert/Meye | 33133 |
|
|||
| 16:00 | 2068 | ROL(OS)-F | HVH Kamenz | Königswarthaer SV | Lösc/Mech | 34204 |
|
|||
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 10119 | ROL(OS)-mDJ | LHV Hoyerswerda | HVH Kamenz | 34201 |
|
||
| 12:00 | 6073 | ROL(OS)-mBJ | MSV Bautzen 04 | HVH Kamenz | 34512 |
|
||||
| 12:15 | 8073 | ROL(OS)-mCJ | HSV 1923 Pulsnitz | HVH Kamenz | 34208 |
|
||||
| 12:30 | 11073 | ROL(OS)-wDJ | SV Obergurig | HVH Kamenz | 34511 |
|
||||
| 14:00 | 2073 | ROL(OS)-F | HSG Obergurig-Cunewalde | HVH Kamenz | 34511 |
|
||||
| 14:00 v | 9073 | ROL(OS)-wCJ | TSV Niesky | HVH Kamenz | 34401 |
|
||||
| 18:00 | 1076 | ROL(OS)-M | HSV 1923 Pulsnitz II | HVH Kamenz | Herr/Knöf | 34208 |
|
|||
| So. | 18.01.2026 | 10:00 | 14325 | RL(OS)-gFJ | Lok Schleife | HVH Kamenz II | 34204 |
|
||
| 12:30 | 14328 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV III | HVH Kamenz II | 34204 |
|
||||
| 14:00 | 16042 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | SG MoGoNo Leipzig | Mare/Rich | 34204 |
|
|||
| So. | 25.01.2026 | 09:30 | 11080 | ROL(OS)-wDJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland II | 34204 |
|
||
| 10:00 v | 10122 | ROL(OS)-mDJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland | 34206 |
|
||||
| 11:00 | 9080 | ROL(OS)-wCJ | HVH Kamenz | Radeberger SV | 34204 |
|
||||
| 13:00 | 6080 | ROL(OS)-mBJ | HVH Kamenz | Radeberger SV | 34204 |
|
||||
| 15:00 | 2080 | ROL(OS)-F | HVH Kamenz | Radeberger SV II | Frie/Usem | 34204 |
|
|||
| 17:00 | 1084 | ROL(OS)-M | HVH Kamenz | Radeberger SV II | Frie/Usem | 34204 |
|
|||
| Sa. | 31.01.2026 | 10:30 | 10127 | ROL(OS)-mDJ | Radeberger SV II | HVH Kamenz | 34209 |
|
||
| 12:00 | 9087 | ROL(OS)-wCJ | Lok Schleife | HVH Kamenz | 34402 |
|
||||
| 14:00 | 6087 | ROL(OS)-mBJ | Lok Schleife | HVH Kamenz | 34402 |
|
||||
| 16:00 | 2087 | ROL(OS)-F | Lok Schleife | HVH Kamenz | Bien/Pann | 34402 |
|
|||
| 18:00 | 1088 | ROL(OS)-M | Lok Schleife | HVH Kamenz | Bien/Pann | 34402 |
|
|||
| So. | 01.02.2026 | 10:00 | 13074 | RL(OS)-wEJ | HVH Kamenz | Lok Schleife | 34402 |
|
||
| 10:50 | 14029 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz | LHV Hoyerswerda | 34204 |
|
||||
| 11:30 | 13075 | RL(OS)-wEJ | Görlitzer HC | HVH Kamenz | 34402 |
|
||||
| 12:30 | 14031 | RL(OS)-gFJ | HC Rödertal | HVH Kamenz | 34204 |
|
||||
| 14:00 | 16050 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | HSV Dresden | Bern/Lang | 34204 |
|
|||
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | 9093 | ROL(OS)-wCJ | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||
| 11:20 | 14330 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz II | SV Lok Königsbrück II | 34201 |
|
||||
| 12:10 | 14331 | RL(OS)-gFJ | LHV Hoyerswerda II | HVH Kamenz II | 34201 |
|
||||
| 15:30 | 2093 | ROL(OS)-F | HV Schwarz Weiß Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||||
| 17:30 | 1095 | ROL(OS)-M | SG Sohland/Friedersdorf | HVH Kamenz | 34501 |
|
||||
| So. | 08.02.2026 | 09:30 | 8093 | ROL(OS)-mCJ | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||
| 11:15 | 11093 | ROL(OS)-wDJ | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||||
| 13:00 | 6093 | ROL(OS)-mBJ | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||||
| Sa. | 21.02.2026 | 00:00 | 5 | OSa-Pokal Männer | Lok Schleife | HVH Kamenz II |
|
|||
| 00:00 | 103 | OSa-Pokal Frauen | HVH Kamenz | VfB Bischofswerda II |
|
|||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:30 | 11099 | ROL(OS)-wDJ | HVH Kamenz | OSV Zittau | 34204 |
|
||
| 12:00 | 8099 | ROL(OS)-mCJ | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 34204 |
|
||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 10132 | ROL(OS)-mDJ | OSV Zittau | HVH Kamenz | 34107 |
|
||
| 10:50 | 14337 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz II | VfB Bischofswerda | 34514 |
|
||||
| 11:00 | 6099 | ROL(OS)-mBJ | HVH Kamenz | OSV Zittau | 34204 |
|
||||
| 11:40 | 14338 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz II | HC Rödertal II | 34514 |
|
||||
| 12:00 | 13083 | RL(OS)-wEJ | HVH Kamenz | HC Rödertal II | 34304 |
|
||||
| 13:00 | 16057 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | NSG SV04/HCE | Bart/Pörs | 34204 |
|
|||
| 15:00 | 2099 | ROL(OS)-F | HVH Kamenz | OSV Zittau | 34204 |
|
||||
| 17:00 | 1102 | ROL(OS)-M | HVH Kamenz | HVO Cunewalde II | 34204 |
|
||||
| Sa. | 07.03.2026 | 00:00 | 16060 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | spielfrei | HVH Kamenz | 32401 |
|
||
| 10:00 | 10135 | ROL(OS)-mDJ | OHC Bernstadt | HVH Kamenz | 34108 |
|
||||
| 16:30 | 1105 | ROL(OS)-M | Rot-Weiß Sagar | HVH Kamenz | 34404 |
|
||||
| 17:00 | 2105 | ROL(OS)-F | Koweg Görlitz | HVH Kamenz | 34301 |
|
||||
| So. | 08.03.2026 | 13:30 | 11105 | ROL(OS)-wDJ | HC Rödertal II | HVH Kamenz | 34514 |
|
||
| 15:30 | 6105 | ROL(OS)-mBJ | TSV Friedersdorf | HVH Kamenz | 34112 |
|
||||
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 v | 10138 | ROL(OS)-mDJ | HVH Kamenz | HSV 1923 Pulsnitz | 34204 |
|
||
| 12:30 | 14036 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV | HVH Kamenz | 34209 |
|
||||
| 13:20 | 14037 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz | SV Lok Königsbrück | 34209 |
|
||||
| So. | 15.03.2026 | 10:00 | 13060 | RL(OS)-wEJ | HC Rödertal | HVH Kamenz | 34209 |
|
||
| 11:00 | 13061 | RL(OS)-wEJ | HVH Kamenz | Radeberger SV | 34209 |
|
||||
| Sa. | 21.03.2026 | 09:00 | 13088 | RL(OS)-wEJ | Görlitzer HC II | HVH Kamenz | 34204 |
|
||
| 11:00 | 13090 | RL(OS)-wEJ | HVH Kamenz | SC Hoyerswerda | 34204 |
|
||||
| 12:30 | 11111 | ROL(OS)-wDJ | HVH Kamenz | SC Hoyerswerda II | 34204 |
|
||||
| 14:00 | 9111 | ROL(OS)-wCJ | HVH Kamenz | Görlitzer HC III | 34204 |
|
||||
| 16:00 | 8111 | ROL(OS)-mCJ | HVH Kamenz | OHC Bernstadt | 34204 |
|
||||
| So. | 22.03.2026 | 11:00 | 6111 | ROL(OS)-mBJ | HVH Kamenz | OHC Bernstadt | 34204 |
|
||
| 11:00 v | 10142 | ROL(OS)-mDJ | TBSV Neugersdorf | HVH Kamenz | 34112 |
|
||||
| 13:00 | 16062 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | SG LVB | 34204 |
|
||||
| 15:00 | 2111 | ROL(OS)-F | HVH Kamenz | VfB Bischofswerda II | 34204 |
|
||||
| 17:00 | 1114 | ROL(OS)-M | HVH Kamenz | OHC Bernstadt II | 34204 |
|
||||
| Sa. | 28.03.2026 | 10:00 | 11117 | ROL(OS)-wDJ | SV Laubusch | HVH Kamenz | 34113 |
|
||
| 12:00 | 9117 | ROL(OS)-wCJ | SV Laubusch | HVH Kamenz | 34113 |
|
||||
| 14:00 | 6117 | ROL(OS)-mBJ | LHV Hoyerswerda | HVH Kamenz | 34201 |
|
||||
| 16:00 | 1116 | ROL(OS)-M | LHV Hoyerswerda II | HVH Kamenz | 34201 |
|
||||
| So. | 29.03.2026 | 11:00 v | 10147 | ROL(OS)-mDJ | HVH Kamenz | LHV Hoyerswerda | 34204 |
|
||
| 13:00 v | 16066 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | Radebeuler HV | 34204 |
|
||||
| Sa. | 18.04.2026 | 11:30 v | 10151 | ROL(OS)-mDJ | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||
| So. | 19.04.2026 | 10:30 | 11123 | ROL(OS)-wDJ | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 34204 |
|
||
| 12:00 | 9123 | ROL(OS)-wCJ | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||||
| 14:00 | 8123 | ROL(OS)-mCJ | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||||
| 16:00 | 2123 | ROL(OS)-F | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||||
| 18:00 | 1126 | ROL(OS)-M | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||||
| Sa. | 25.04.2026 | 10:15 | 11129 | ROL(OS)-wDJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||
| 12:00 | 9129 | ROL(OS)-wCJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||||
| 16:00 | 2129 | ROL(OS)-F | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||||
| 17:00 | 1129 | ROL(OS)-M | NSV Gelb-Weiß Görlitz | HVH Kamenz | 34302 |
|
||||
| So. | 26.04.2026 | 11:30 | 8129 | ROL(OS)-mCJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||
| 12:00 v | 10155 | ROL(OS)-mDJ | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 34204 |
|
||||
| 13:30 | 6129 | ROL(OS)-mBJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||||
| 14:00 | 16070 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | HSV Weinböhla | 34204 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
Im Zeitraum von heute bis zum Ende der kommenden Woche finden keine Begegnungen statt.
