Verein
Union Chemnitz
VNr.: 409131
, Gründungsjahr: 2014
Kontaktadresse
Union Chemnitz
Burgstädter Str. 8
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 / 731424
Mobil: 0172 / 3610239
Postadresse
Union Chemnitz
Burgstädter Str. 8
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 / 731424
Mobil: 0172 / 3610239
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 20.10.2025 | 17:00 | 342002 | ROL(C)-mCJ | Union Chemnitz | HV Grüna | 16:29 | 32114 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 11:00 | 512019 | ROL(C)-gEJ | Union Chemnitz II | TSV Penig | 33:3 | 32116 | ||
| 13:00 | 512021 | ROL(C)-gEJ | Union Chemnitz II | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 29:10 | 32116 | ||||
| 16:30 | 122034 | RK(C)-M | HSG Sachsenring II | Union Chemnitz III | 22:34 | 32223 | ||||
| So. | 26.10.2025 | 12:00 | 100034 | ROL(C)-M | HSG Sachsenring | Union Chemnitz II | 33:29 | 32225 | ||
| 12:00 | 321016 | ROL(C)-mBJ | ZHC Grubenlampe | Union Chemnitz | 23:29 | 32501 | ||||
| 12:15 | 342016 | ROL(C)-mCJ | Rotation Weißenborn | Union Chemnitz | 37:22 | 32415 | ||||
| 17:00 | 12035 | Verbandsliga (M) | HSG Neudorf/Döbeln | Union Chemnitz | 31:29 | 31202 | ||||
| Sa. | 01.11.2025 | 11:15 | 342020 | ROL(C)-mCJ | Union Chemnitz | HSG Freiberg | 17:36 | 32101 | ||
| 13:00 | 321020 | ROL(C)-mBJ | Union Chemnitz | Zwönitzer HSV | 33:30 | 32101 | ||||
| 14:45 | 122042 | RK(C)-M | Union Chemnitz III | SG 1899 Striegistal | 40:17 | 32101 | ||||
| 17:00 | 12041 | Verbandsliga (M) | Union Chemnitz | Rotation Weißenborn | 20:15 | 32101 | ||||
| 19:15 | 100042 | ROL(C)-M | Union Chemnitz II | HC Pleißental | 20:32 | 32101 | ||||
| So. | 02.11.2025 | 12:00 | 300028 | ROL(C)-mAJ | Union Chemnitz | Rotation Weißenborn | 32:21 | 32101 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | 342025 | ROL(C)-mCJ | Union Chemnitz | Grün-Weiß Niederwiesa | 32116 |
|
||
| 19:00 | 12048 | Verbandsliga (M) | HSG Freiberg II | Union Chemnitz | Busc/Schw | 32401 |
|
|||
| So. | 09.11.2025 | 13:00 | 512032 | ROL(C)-gEJ | Union Chemnitz II | TSV Einheit Claußnitz II | 32213 |
|
||
| 14:00 | 122046 | RK(C)-M | HSG Zwönitztal | Union Chemnitz III | 32313 |
|
||||
| 14:00 | 512033 | ROL(C)-gEJ | TSV Penig | Union Chemnitz II | 32213 |
|
||||
| 15:00 | 300033 | ROL(C)-mAJ | Fortschritt Mylau-Reichenb. | Union Chemnitz | 32709 |
|
||||
| 16:00 | 100046 | ROL(C)-M | TSV Oelsnitz | Union Chemnitz II | 32711 |
|
||||
| Sa. | 15.11.2025 | 14:00 | 100008 | ROL(C)-M | HC Einheit Plauen II | Union Chemnitz II | 32711 |
|
||
| 18:00 v | 50004 | RP M | Roßweiner SV | Union Chemnitz II | 31203 |
|
