Verein
HC Fraureuth e.V.
VNr.: 520081
, Gründungsjahr: 1996
Kontaktadresse
Thomas Jüngling
Hauptstr. 129
08427 Fraureuth
Tel P: 03761 - 8 39 15
Mobil: 0174 - 33 14 84 7
Postadresse
Thomas Jüngling
Hauptstr. 129
08427 Fraureuth
Tel P: 03761 - 8 39 15
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.05.2026 | 11:00 | 64020 | RP wEJ | SG Zschorlau/Schneeberg | HC Fraureuth | 5:14 | 32501 | ||
| 12:20 | 64024 | RP wEJ | HC Fraureuth | BSV Limbach-O. II | 12:3 | 32501 | ||||
| 13:40 | 64028 | RP wEJ | HSG Sachsenring | HC Fraureuth | 5:15 | 32501 | ||||
| 15:00 | 64032 | RP wEJ | HC Fraureuth | SV 04 Plauen-O. | 17:6 | 32501 | ||||
| 16:20 | 64036 | RP wEJ | HC Fraureuth | HSV Marienberg | 11:14 | 32501 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2026 | 10:15 | 3 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Handballclub Pleißental e.V. 1 | HC Fraureuth e.V. 1 | 32601 |
|
||
| 11:15 | 5 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | HC Annaberg-Buchholz e.V. 1 | HC Fraureuth e.V. 1 | 32601 |
|
||||
| 12:00 | 58011 | RP wBJ | HC Fraureuth | HSG Sachsenring | Breß/Lieb | 31204 |
|
|||
| So. | 10.05.2026 | 10:00 | 18901 | Oberliga Sachsen (mBJ) | TSV Dresden-Bühlau | HC Fraureuth | Arno/Obst | 32509 |
|
|
| 10:45 | 21912 | Regionalliga Sachsen (wCJ) | HC Fraureuth | Rotation Weißenborn | Hack/Weis | 33306 |
|
|||
| 12:15 | 18904 | Oberliga Sachsen (mBJ) | HC Fraureuth | HSV Weinböhla | Klaf/Schm | 32509 |
|
|||
| 12:15 | 21914 | Regionalliga Sachsen (wCJ) | SSV Heidenau | HC Fraureuth | Dell/Hoff | 33306 |
|
|||
| 13:00 | 21915 | Regionalliga Sachsen (wCJ) | HC Fraureuth | BSV Limbach-O. | Hack/Weis | 33306 |
|
|||
| 14:30 | 18907 | Oberliga Sachsen (mBJ) | HC Fraureuth | Motor Wilsdruff | Klaf/Schm | 32509 |
|
|||
| 16:45 | 18910 | Oberliga Sachsen (mBJ) | Rotation Weißenborn | HC Fraureuth | Klaf/Schm | 32509 |
|
