Verein
HC Annaberg-Buchholz e.V.
VNr.: 440131
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Postadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.2025 | 15:15 | 110033 | RL(C)-M | Rodewischer Hb-Wölfe | HC Annaberg-B. | 39:29 | 32703 | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 12:00 v | 360034 | ROL(C)-mDJ | HC Annaberg-B. | HC Pleißental | 26:8 | 32601 | ||
| 14:00 | 341037 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | HC Fraureuth | 26:43 | 32601 | ||||
| 16:00 | 321029 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | ZHC Grubenlampe | 28:35 | 32601 | ||||
| 18:00 | 110034 | RL(C)-M | HC Annaberg-B. | Rotation Weißenborn II | 28:27 | 32601 | ||||
| So. | 07.12.2025 | 10:00 | 511043 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | TSV Burkhardtsdorf | 10:24 | 32601 | ||
| 12:00 | 511045 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | TSV Lichtentanne | 7:12 | 32601 | ||||
| 14:00 | 441039 | ROL(C)-wCJ | HC Annaberg-B. | HC Fraureuth | 24:35 | 32601 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 10:00 v | 511001 | ROL(C)-gEJ | HV Grüna | HC Annaberg-B. | 32217 |
|
||
| 11:00 v | 511002 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | NSG SV04/HCE II | 32217 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 10:00 v | 341002 | ROL(C)-mCJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32501 |
|
