Verein
HC Annaberg-Buchholz e.V.
VNr.: 440131
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Postadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | 511061 | ROL(C)-gEJ | NSG SV04/HCE II | HC Annaberg-B. | 19:19 | 32711 | ||
| 11:00 | 511062 | ROL(C)-gEJ | Union Chemnitz | HC Annaberg-B. | 31:12 | 32711 | ||||
| Termin offen | 360047 | ROL(C)-mDJ | NSG Gc-Mee-LO | HC Annaberg-B. | 32204 |
|
||||
| 14:00 | 341051 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV | 22:41 | 32602 | ||||
| 15:30 | 110048 | RL(C)-M | BSV Limbach-O. II | HC Annaberg-B. | 33:26 | 32201 | ||||
| 15:45 | 441052 | ROL(C)-wCJ | SG Handball Oberland | HC Annaberg-B. | 32:23 | 32712 | ||||
| 19:15 | 211027 | RL(C)-F | SG Handball Oberland | HC Annaberg-B. | 33:28 | 32712 | ||||
| So. | 01.02.2026 | 12:00 | 421028 | ROL(C)-wBJ | SV 04 Plauen-O. | HC Annaberg-B. | 27:14 | 32701 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | 441056 | ROL(C)-wCJ | HC Annaberg-B. | SV "Tanne" Thalheim | 32:18 | 32601 | ||
| 12:30 | 341056 | ROL(C)-mCJ | ZHC Grubenlampe II | HC Annaberg-B. | 31:13 | 32501 | ||||
| 14:00 | 321042 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | TSV Zschopau | 32:24 | 32601 | ||||
| 16:00 | 211030 | RL(C)-F | HC Annaberg-B. | SV "Tanne" Thalheim | 24:19 | 32601 | ||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.02.2026 | 12:00 | 58008 | RP wBJ | HC Annaberg-B. | Burgstädter HC | 32601 |
|
||
| 14:00 t | 51007 | RP F | HC Annaberg-B. | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 32601 |
|
||||
| 16:00 v | 50015 | RP M | HC Annaberg-B. | HC Einheit Plauen II | 32601 |
|
