Verein
Geringswalder HV e.V.
VNr.: 480081
, Gründungsjahr: 1947
Kontaktadresse
Kerstin Meinert
Dr.-Schäfer-Straße 5
09326 Geringswalde
Tel P: 037382 - 8 36 77
Tel G: 037382 - 8 36 77
Mobil: 0174 - 7 08 91 38
Fax G: 037382 - 8 36 78
Postadresse
Kerstin Meinert
Dr.-Schäfer-Straße 5
09326 Geringswalde
Tel P: 037382 - 8 36 77
Tel G: 037382 - 8 36 77
Mobil: 0174 - 7 08 91 38
Fax G: 037382 - 8 36 78
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 261028 | Kreisliga (gJF) | BSV Limbach-O. | Geringswalder HV | 32201 |
|
||||
Termin offen | 261029 | Kreisliga (gJF) | Geringswalder HV | SV 04 Plauen-O. | 32201 |
|
||||
So. | 03.12.2023 | 10:30 | 202043 | Kreisliga (mJC) | TSV Lichtentanne | Geringswalder HV | 25:28 | 32501 | ||
14:00 | 131028 | Kreisliga (F) | Zwönitzer HSV II | Geringswalder HV | 32301 |
|
||||
Termin offen | 241021 | Kreisliga (gJD) | Geringswalder HV | Roßweiner SV | 31205 |
|
||||
So. | 10.12.2023 | 11:20 v | 213039 | Kreisliga (wJC) | Geringswalder HV | Roßweiner SV | 31205 |
|
||
11:30 | 261035 | Kreisliga (gJF) | HSV Marienberg | Geringswalder HV | 32206 |
|
||||
12:15 | 261036 | Kreisliga (gJF) | Burgstädter HC | Geringswalder HV | 32206 |
|
||||
13:00 v | 202048 | Kreisliga (mJC) | Geringswalder HV | Grün-Weiß Niederwiesa | 31205 |
|
||||
16:30 v | 131031 | Kreisliga (F) | Geringswalder HV | Fortschritt Mittweida | Bank/Oswa | 31205 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 241021 | Kreisliga (gJD) | Geringswalder HV | Roßweiner SV | 31205 |
|
||||
So. | 10.12.2023 | 11:20 v | 213039 | Kreisliga (wJC) | Geringswalder HV | Roßweiner SV | 31205 |
|
||
11:30 | 261035 | Kreisliga (gJF) | HSV Marienberg | Geringswalder HV | 32206 |
|
||||
12:15 | 261036 | Kreisliga (gJF) | Burgstädter HC | Geringswalder HV | 32206 |
|
||||
13:00 v | 202048 | Kreisliga (mJC) | Geringswalder HV | Grün-Weiß Niederwiesa | 31205 |
|
||||
16:30 v | 131031 | Kreisliga (F) | Geringswalder HV | Fortschritt Mittweida | Bank/Oswa | 31205 |
|