Sporthalle
SH Gymnasium an der Telemannstraße (31109)
Hallenadresse
Telemannstraße 9
04107 Leipzig
Haftmittelverwendung
nicht erlaubt
Bemerkungen
Das Hygienekonzept wird jeweils durch den Hallennutzer eingestellt und ist unter Ligen, Pokale und in der entsprechenden Liga und dem Verein hinterlegt.
August 2023
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 27.08.2023 | 10:00 | 1 | Herren 1. Klasse (MK1) | SG LVB e.V. 1 (Fr./weibl.) | TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 (Fr./weibl.) |
|
||
| 11:00 | 2 | Herren 1. Klasse (MK1) | HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1 (Fr./weibl.) | HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 1 (Fr./weibl.) |
|
||||
| 12:00 | 3 | Herren 1. Klasse (MK1) | HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 1 (Fr./weibl.) | SG LVB e.V. 1 (Fr./weibl.) |
|
||||
| 13:00 | 4 | Herren 1. Klasse (MK1) | TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 (Fr./weibl.) | HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1 (Fr./weibl.) |
|
||||
| 14:00 | 5 | Herren 1. Klasse (MK1) | SG LVB e.V. 1 (Fr./weibl.) | HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1 (Fr./weibl.) |
|
||||
| 15:00 | 6 | Herren 1. Klasse (MK1) | HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 1 (Fr./weibl.) | TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 (Fr./weibl.) |
|
