Sporthalle
SH Gymnasium Dresden-Tolkewitz (33144)
Hallenadresse
Haftmittelverwendung
nicht erlaubt
September 2026
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.09.2026 | 09:45 | 9005 | Regionsoberliga S-M wJB (ROL(SM)-wJB) | SF 01 Dresden | Medizin Bad Gottleuba |
|
||
| 11:30 | 7102 | Regionsoberliga S-M mJB Staffel 1 (ROL(SM)-mJB) | SF 01 Dresden | Medizin Bad Gottleuba |
|
||||
| 13:30 | 5004 | Regionsoberliga S-M Frauen (ROL(SM)-F) | SF 01 Dresden II | HCS Neustadt-S. |
|
||||
| 15:30 | 2005 | Regionsliga S-M Männer (RL(SM)-M) | SF 01 Dresden | HCS Neustadt-S. |
|
||||
| 17:30 | 11005 | Oberliga Sachsen Frauen (Oberliga Sachsen (F)) | SF 01 Dresden | SC Riesa |
|
