Sporthalle
JOYNEXT Arena Dresden (Spielfeld 1) (33112a)
Hallenadresse
Magdeburger Straße 10
01067 Dresden
Haftmittelverwendung
erlaubt
Haftmittel: ausschließlich Select
Bemerkungen
HMV vom 07.04.2017
September 2026
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 19.09.2026 | 10:00 | 9413 | Regionsoberliga S-M wJD (ROL(SM)-wJD) | USV TU Dresden | ESV Dresden |
|
||
| 12:00 | 7705 | Regionsoberliga S-M mJD Staffel 1 (ROL(SM)-mJD) | USV TU Dresden | ESV Dresden |
|
||||
| 14:00 | 9305 | Regionsoberliga S-M wJC Staffel 2 (ROL(SM)-wJC) | USV TU Dresden | ESV Dresden |
|
||||
| 16:00 | 9013 | Regionsoberliga S-M wJB (ROL(SM)-wJB) | USV TU Dresden | Coswiger HSG |
|
||||
| 18:00 | 5011 | Regionsoberliga S-M Frauen (ROL(SM)-F) | USV TU Dresden | ESV Dresden II |
|
