Sporthalle
Bad Blankenburg, "Guts-Muths"-Sporthalle LSS (420204)
Hallenadresse
Haftmittelverwendung
erlaubt
Haftmittel: für Männermannschaften wenn die Männer I spielen.
September 2021
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.09.2021 | 12:30 | 3 | Herren 1. Klasse (MK1) | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg 2 (mJB) | SG Motor Arnstadt/Plaue 1 (mJB) |
|
||
| 12:30 | 5 | Herren 1. Klasse (MK1) | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg 2 (mJB) | SG Motor Arnstadt/Plaue 1 (mJB) |
|
||||
| 14:00 | 2 | Herren 1. Klasse (MK1) | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg 1 (mJB) | SG Motor Arnstadt/Plaue 1 (mJB) |
|
||||
| 14:00 | 6 | Herren 1. Klasse (MK1) | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg 1 (mJB) | HC Burgenland e.V. 1 (MJB) |
|
||||
| 16:00 | 1 | Herren 1. Klasse (MK1) | HSV Bad Blankenburg e.V. 1 | HSG Saalfeld/Könitz 1 |
|
