HVS 20/21

Sachsenliga Frauen

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Kulke, Betty SC Hoyerswerda e.V. 34 4 8,50
2. Vujica, Ivana SG Klotzsche e.V. 32 4 8,00
3. Splechtova, Marcela HSV 1956 Marienberg e.V. 30 3 10,00
4. Naboka, Anastasia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 28 4 7,00
5. Zeller, Sophie SV Rotation Weißenborn e.V. 26 4 6,50
6. Apitz, Vera SC Hoyerswerda e.V. 23 4 5,75
7. Leonhardt, Linda SV Schneeberg e.V. 23 4 5,75
8. Stolle, Stefanie BSV Sachsen Zwickau e.V. 23 4 5,75
9. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 21 3 7,00
10. Bunzel, Franziska HSG Neudorf/Döbeln e.V. 21 4 5,25
11. Helbig, Lisa HV Chemnitz e.V. 20 3 6,67
12. Fritsch, Fenja VfB 1999 Bischofswerda e.V. 20 3 6,67
13. Stiller, Celine HSG Neudorf/Döbeln e.V. 19 4 4,75
14. Weise, Lea BSV Sachsen Zwickau e.V. 19 4 4,75
15. Ozimkowska, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 18 4 4,50
16. Gierga, Jasmina BSV Sachsen Zwickau e.V. 17 2 8,50
17. Hofmann, Sandra HV Chemnitz e.V. 17 3 5,67
18. Brückner, Merle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 16 3 5,33
19. Dubiel, Elena BSV Sachsen Zwickau e.V. 15 3 5,00
20. Mühlmann, Nena SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 15 3 5,00
21. Wolfram, Lena HV Chemnitz e.V. 15 3 5,00
22. Richter, Michelle SV Rotation Weißenborn e.V. 15 4 3,75
23. Riedel, Juliane TuS Leipzig-Mockau e.V. 14 3 4,67
24. Uhlich, Patricia HV Chemnitz e.V. 14 3 4,67
25. Vandersee, Vanessa TuS Leipzig-Mockau e.V. 14 3 4,67
26. Gruber, Denise SV Rotation Weißenborn e.V. 14 4 3,50
27. Koch, Frida Alisha SG Klotzsche e.V. 14 4 3,50
28. Kolbe, Romy SV Schneeberg e.V. 14 4 3,50
29. Weißmann, Laura SV Schneeberg e.V. 14 4 3,50
30. Kotte, Luise SG Klotzsche e.V. 13 3 4,33
31. Claassen, Judith HSG Neudorf/Döbeln e.V. 13 4 3,25
32. Meyer, Denise SV Schneeberg e.V. 13 4 3,25
33. Sickert, Anne HSG Neudorf/Döbeln e.V. 13 4 3,25
34. Böhme, Doreen HSG Neudorf/Döbeln e.V. 12 3 4,00
35. Kühnel, Jana HV Chemnitz e.V. 12 3 4,00
36. Tippmann-Wendrock, Kristin HSV 1956 Marienberg e.V. 12 3 4,00
37. Eckert, Sandra SG Klotzsche e.V. 12 4 3,00
38. Schmidt, Anne SV Schneeberg e.V. 12 4 3,00
39. Knospe, Yara TuS Leipzig-Mockau e.V. 11 3 3,67
40. Kunath, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 11 3 3,67
41. Lochner, Pauline TuS Leipzig-Mockau e.V. 11 3 3,67
42. Merkel, Sophia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 11 4 2,75
43. Richter, Lisa SV Rotation Weißenborn e.V. 11 4 2,75
44. Weber, Alina SC Hoyerswerda e.V. 11 4 2,75
45. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 10 3 3,33
46. Irmisch, Nadja SC Hoyerswerda e.V. 10 3 3,33
47. Will, Yasmin BSV Sachsen Zwickau e.V. 10 3 3,33
48. Uhlemann, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 10 4 2,50
49. Hennig, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 9 3 3,00
50. Seebauer, Kathrin SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 9 3 3,00
51. Köhler, Nora SG Klotzsche e.V. 9 4 2,25
52. Schwarzbach, Lea-Michelle SC Hoyerswerda e.V. 9 4 2,25
53. Heft, Frenzi HSV 1956 Marienberg e.V. 8 2 4,00
54. Aepler, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 8 3 2,67
55. Fischer, Charlott SC Hoyerswerda e.V. 8 3 2,67
56. Dräger, Kristin BSV Sachsen Zwickau e.V. 8 4 2,00
57. Kunze, Hannah BSV Sachsen Zwickau e.V. 8 4 2,00
58. Walther, Lucie SV Rotation Weißenborn e.V. 8 4 2,00
59. Schmidt, Greta SC Hoyerswerda e.V. 7 2 3,50
60. Bauer, Katharina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 7 3 2,33
61. Bielawny, Emma HSV 1956 Marienberg e.V. 7 3 2,33
62. Eisold, Jessica HSG Neudorf/Döbeln e.V. 7 3 2,33
63. Fuhrig, Miriam SV Schneeberg e.V. 7 4 1,75
64. Grabsch, Marie SC Hoyerswerda e.V. 7 4 1,75
65. Sesselmann, Tina BSV Sachsen Zwickau e.V. 7 4 1,75
66. Eberhardt, Anne HSG Neudorf/Döbeln e.V. 6 3 2,00
67. Becker, Lisa SV Rotation Weißenborn e.V. 6 3 2,00
68. Groß, Maria SG Klotzsche e.V. 6 4 1,50
69. Norr, Adriana SV Schneeberg e.V. 6 4 1,50
70. Meersteiner, Leonie HV Chemnitz e.V. 5 1 5,00
71. Israel, Franziska SV Rotation Weißenborn e.V. 5 2 2,50
72. Weingardt, Anne-Katrin HSV 1956 Marienberg e.V. 5 2 2,50
73. Hermann, Gina-Marie SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 5 3 1,67
74. Dosdall, Isabell BSV Sachsen Zwickau e.V. 5 4 1,25
75. Ployer, Tatjana SV Rotation Weißenborn e.V. 5 4 1,25
76. Rubin, Marie SC Hoyerswerda e.V. 5 4 1,25
77. Schönbrodt, Fränze SG Klotzsche e.V. 5 4 1,25
78. Görner, Lisa SV Schneeberg e.V. 4 3 1,33
79. Günther, Mia SG Klotzsche e.V. 4 3 1,33
80. Leonhardt, Nele HV Chemnitz e.V. 4 3 1,33
81. Müller, Sophie HV Chemnitz e.V. 4 3 1,33
82. Hoffmann, Nicole VfB 1999 Bischofswerda e.V. 4 4 1,00
83. Krille, Lisa-Marie SV Rotation Weißenborn e.V. 4 4 1,00
84. Petters, Christin HSG Neudorf/Döbeln e.V. 4 4 1,00
85. Wernecke, Marie SG Klotzsche e.V. 4 4 1,00
86. Zimmermann, Eileen SG Klotzsche e.V. 4 4 1,00
87. Zipplies-Polster, Anne SV Schneeberg e.V. 4 4 1,00
88. Beck, Nadine VfB 1999 Bischofswerda e.V. 3 2 1,50
89. Herrmann, Lena BSV Sachsen Zwickau e.V. 3 2 1,50
90. Holeckova, Natalie HSV 1956 Marienberg e.V. 3 2 1,50
91. Martinez Cabrera, Verena Lucia TuS Leipzig-Mockau e.V. 3 2 1,50
92. Selle, Annrike TuS Leipzig-Mockau e.V. 3 2 1,50
93. Hennig, Heidi VfB 1999 Bischofswerda e.V. 3 3 1,00
94. Mattes, Johanna SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 3 3 1,00
95. Jokusch, Mareike VfB 1999 Bischofswerda e.V. 3 4 0,75
96. Lugenheim, Madeleine VfB 1999 Bischofswerda e.V. 3 4 0,75
97. Bauer, Laura HV Chemnitz e.V. 2 2 1,00
98. Helmchen, Maja BSV Sachsen Zwickau e.V. 2 2 1,00
99. Mandel, Marie-Theres SV Schneeberg e.V. 2 2 1,00
100. Sowa, Sylke HSV 1956 Marienberg e.V. 2 2 1,00