MHV 2020/21

Oberliga Frauen

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Hessel, Josephine SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 22 2 11,00
2. Wolf, Luisa Dessau-Roßlauer HV von 2006 22 2 11,00
3. Weber, Fanny BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 19 2 9,50
4. Müller, Jasmin Helen SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 17 2 8,50
5. Ghidoarca, Maria-Adina BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 16 2 8,00
6. Matthey, Celina HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 15 2 7,50
7. Kühn, Maren SV Koweg Görlitz e.V. 14 2 7,00
8. Breitschuh, Anne SG Apolda/Großschwabhausen 13 2 6,50
9. Kiulies, Julia HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 13 2 6,50
10. Mrozkova, Lucie SG Apolda/Großschwabhausen 13 2 6,50
11. Tauchmann, Lara HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 13 2 6,50
12. Westland, Antonia SG Apolda/Großschwabhausen 13 2 6,50
13. Müller-Wendling, Christina Dessau-Roßlauer HV von 2006 12 2 6,00
14. Paluszkiewicz, Michelle HC Burgenland e.V. 12 2 6,00
15. Proske, Lisa BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 12 2 6,00
16. Španihelová, Nikola SG Apolda/Großschwabhausen 12 2 6,00
17. Buth, Francisca HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 11 2 5,50
18. Pechnig, Clara SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 11 2 5,50
19. Rips, Annika TSV Niederndodeleben e.V. 11 2 5,50
20. Wedrich, Laura HC Leipzig e.V. 11 2 5,50
21. Kube, Sandra HC Burgenland e.V. 10 2 5,00
22. Bange, Veronika TSV Niederndodeleben e.V. 9 2 4,50
23. Blaszczyk, Wiktoria SV Koweg Görlitz e.V. 9 2 4,50
24. Bock, Annalena HBV Jena 90 e.V. 9 2 4,50
25. Heidecke, Susann HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 9 2 4,50
26. Mayer, Marie-Sophie BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 9 2 4,50
27. Stein, Claudia HBV Jena 90 e.V. 9 2 4,50
28. Sturm, Patrizia HC Burgenland e.V. 9 2 4,50
29. Pöhlmann, Lisa HC Leipzig e.V. 8 1 8,00
30. Girimhanov, Lisa HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 8 2 4,00
31. Horn, Lisa Marie SG Apolda/Großschwabhausen 8 2 4,00
32. Kollin, Christin HC Burgenland e.V. 8 2 4,00
33. Kotzauer, Katja SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 8 2 4,00
34. Rauschenbach, Leonie HC Leipzig e.V. 8 2 4,00
35. Reißberg, Mona TSV Niederndodeleben e.V. 8 2 4,00
36. Voigt, Claudia SV Aufbau Altenburg e.V. 8 2 4,00
37. Klegrova, Klara SV Koweg Görlitz e.V. 7 1 7,00
38. Röpcke, Lilli HC Leipzig e.V. 7 1 7,00
39. Ehlert, Lisa Dessau-Roßlauer HV von 2006 7 2 3,50
40. Klöppel, Josephin TSV Niederndodeleben e.V. 7 2 3,50
41. Meschkat, Chantal HBV Jena 90 e.V. 7 2 3,50
42. Moosdorf, Laura SV Aufbau Altenburg e.V. 7 2 3,50
43. Neumann, Anne SV Koweg Görlitz e.V. 7 2 3,50
44. Siemko, Sonia SV Koweg Görlitz e.V. 7 2 3,50
45. Erzfeld, Marta BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 6 2 3,00
46. Funke, Ina TSV Niederndodeleben e.V. 6 2 3,00
47. Grothe, Lea Dessau-Roßlauer HV von 2006 6 2 3,00
48. John, Lena HC Burgenland e.V. 6 2 3,00
49. Scheffler, Nancy SV Aufbau Altenburg e.V. 6 2 3,00
50. Sehls, Désirée TSV Niederndodeleben e.V. 6 2 3,00
51. Grätz, Victoria SV Koweg Görlitz e.V. 5 1 5,00
52. Weise, Julia HC Leipzig e.V. 5 1 5,00
53. Beine, Nancy SV Aufbau Altenburg e.V. 5 2 2,50
54. Lindner, Jenny HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 5 2 2,50
55. Parthova, Veronika HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 5 2 2,50
56. Stiskall, Jessica HC Burgenland e.V. 5 2 2,50
57. Haugk, Julia HBV Jena 90 e.V. 5 2 2,50
58. Bärbig, Franziska SV Aufbau Altenburg e.V. 4 1 4,00
59. Greschner, Sharleen HC Leipzig e.V. 4 1 4,00
60. Hildebrandt, Sandra Dessau-Roßlauer HV von 2006 4 1 4,00
61. Huth, Vanessa HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 4 1 4,00
62. Umbusch, Samanta TSV Niederndodeleben e.V. 4 1 4,00
63. Wipper, Tabea HC Leipzig e.V. 4 1 4,00
64. Böttcher, Marlene HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 4 2 2,00
65. Dietrich, Yvonne SV Aufbau Altenburg e.V. 4 2 2,00
66. Drechsler, Anja SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 4 2 2,00
67. Hammer, Lili HC Leipzig e.V. 4 2 2,00
68. Heinze, Theresa Marie HC Leipzig e.V. 4 2 2,00
69. Heiß, Judith HBV Jena 90 e.V. 4 2 2,00
70. Hofmann, Emma Marie HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 4 2 2,00
71. Köllner, Hanna HC Leipzig e.V. 4 2 2,00
72. Matern, Giulia HC Leipzig e.V. 4 2 2,00
73. Otto, Julia BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 4 2 2,00
74. Roch, Claudia HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 3 1 3,00
75. Wolff, Isabel HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 3 1 3,00
76. Arlt, Mirija SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 3 2 1,50
77. Hagmeyer, Nina HBV Jena 90 e.V. 3 2 1,50
78. König, Ann-Christin Dessau-Roßlauer HV von 2006 3 2 1,50
79. Nolde, Laura HBV Jena 90 e.V. 3 2 1,50
80. Schatz, Thea-Marie SG Apolda/Großschwabhausen 3 2 1,50
81. Schiemann, Romy HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 3 2 1,50
82. Steglich, Lara HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 3 2 1,50
83. Umbusch, Linda TSV Niederndodeleben e.V. 3 2 1,50
84. Vogel, Jenniffer SV Aufbau Altenburg e.V. 3 2 1,50
85. Hein, Anne HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 2 1 2,00
86. Scholz, Anne-Kathrin HC Leipzig e.V. 2 1 2,00
87. Schwenger, Lisa Dessau-Roßlauer HV von 2006 2 1 2,00
88. Gering, Theresa HC Burgenland e.V. 2 2 1,00
89. Heining, Lisa HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 2 2 1,00
90. Janze, Isabell Dessau-Roßlauer HV von 2006 2 2 1,00
91. Klöppel, Vivien Maria SV Aufbau Altenburg e.V. 2 2 1,00
92. Langwagen, Lilli BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 2 2 1,00
93. Liebscher, Marie SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 2 2 1,00
94. Mey, Hannah HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 2 2 1,00
95. Schaaf, Sarah HC Burgenland e.V. 2 2 1,00
96. Schügner, Evelyn BSG Aktivist Gräfenhainichen e.V. 2 2 1,00
97. Zimmermann, Luise HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 2 2 1,00
98. Zmijewska, Nicola SV Koweg Görlitz e.V. 2 2 1,00
99. Bartholomäi, Juliane Dessau-Roßlauer HV von 2006 1 1 1,00
100. Brunne, Jo-Ann TSV Niederndodeleben e.V. 1 1 1,00