Bezirk Leipzig 18/19

Kreisliga Männer

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Kassner, Dominik SG Zschortau e.V. 32 40 80,00 % 2,13
2. Brömme, Paul BSG Chemie Leipzig e.V. 29 36 80,56 % 2,90
3. Schön, Florian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 29 40 72,50 % 2,23
4. Wünschig, Lennart TSV 1886 Markkleeberg e.V. 26 32 81,25 % 2,00
5. Jähn, Tom SG Germania Zwenkau e.V. 22 29 75,86 % 1,57
6. Schmidt, Niklas SV Regis-Breitingen e.V. 19 21 90,48 % 1,27
7. Levin, Torben SG Germania Zwenkau e.V. 18 20 90,00 % 1,13
8. Vogel, Anton SV "Roland" Belgern e.V. 13 14 92,86 % 1,08
9. Steinbach, Sebastian HC "Leipziger City"e.V. 12 15 80,00 % 1,00
10. Trebs, Norman SV Regis-Breitingen e.V. 12 18 66,67 % 0,75
11. Natzke, Renè Bornaer Handball Verein 09 e.V. 11 19 57,89 % 0,73
12. Schulz, Tom HC "Leipziger City"e.V. 10 14 71,43 % 2,00
13. Raubold, Martin Bornaer Handball Verein 09 e.V. 9 13 69,23 % 0,64
14. Blüthgen, Maik SV "Roland" Belgern e.V. 8 9 88,89 % 0,62
15. Kruppa, Martin TSV 1886 Markkleeberg e.V. 7 8 87,50 % 0,54
16. Nagel, Andreas HC "Leipziger City"e.V. 7 12 58,33 % 0,78
17. Stein, Tino SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 6 7 85,71 % 0,67
18. Just, Ralf BSG Chemie Leipzig e.V. 6 9 66,67 % 0,50
19. Wacker, Marc SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 6 10 60,00 % 0,75
20. Bachstelz, Michael SV Regis-Breitingen e.V. 6 13 46,15 % 0,38
21. Füßler, Raimo TSV 1886 Markkleeberg e.V. 5 5 100,00 % 0,36
22. Richter, Alexander SG Germania Zwenkau e.V. 5 7 71,43 % 0,71
23. Wollner, Sascha SG Zschortau e.V. 5 8 62,50 % 0,71
24. Brode, Tom SV "Roland" Belgern e.V. 4 4 100,00 % 0,40
25. Pötschke, Dirk SG Zschortau e.V. 4 4 100,00 % 0,27
26. Ewald, Dustin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 3 3 100,00 % 0,30
27. Hartmann, Patrick BSG Chemie Leipzig e.V. 3 3 100,00 % 0,30
28. Bockermann, Maxim SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 3 4 75,00 % 0,33
29. Rudolph, Michael SV Regis-Breitingen e.V. 3 4 75,00 % 0,21
30. Bunde, Lukas SV "Roland" Belgern e.V. 3 5 60,00 % 0,50
31. Kirchner, Malte HC "Leipziger City"e.V. 3 6 50,00 % 0,43
32. Noack, Christian SG Zschortau e.V. 3 6 50,00 % 0,25
33. Dietze, Lutz SG Zschortau e.V. 2 2 100,00 % 0,29
34. Pelczyk, Tim BSG Chemie Leipzig e.V. 2 2 100,00 % 0,20
35. Rasche, Christian TSV 1886 Markkleeberg e.V. 2 2 100,00 % 0,17
36. Palm, Pascal SV Regis-Breitingen e.V. 2 2 100,00 % 0,13
37. Kraushaar, Denis BSG Chemie Leipzig e.V. 2 3 66,67 % 2,00
38. Remme, Michael HC "Leipziger City"e.V. 2 3 66,67 % 0,18
39. Haase, Thomas SV "Roland" Belgern e.V. 2 3 66,67 % 0,15
40. Gräfe, Mike HC "Leipziger City"e.V. 2 6 33,33 % 0,14
41. Dohmen, Justus BSG Chemie Leipzig e.V. 2 7 28,57 % 0,17
42. Grötsch, Tobias HC "Leipziger City"e.V. 1 1 100,00 % 0,50
43. Menze, Moritz SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,50
44. Stern, Michael Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 1 100,00 % 0,17
45. Dix, Phillip SV Regis-Breitingen e.V. 1 1 100,00 % 0,14
46. Friedrich, Jan SG Germania Zwenkau e.V. 1 1 100,00 % 0,07
47. Rosner, Philipp SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,07
48. Hoffmann, Niels Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 1 100,00 % 0,07
49. Hoppe, Florian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 1,00
50. Heine, Tom SV Regis-Breitingen e.V. 1 2 50,00 % 0,33
51. Otremba, Frank HC "Leipziger City"e.V. 1 2 50,00 % 0,09
52. Springer, Philipp SG Zschortau e.V. 1 2 50,00 % 0,07
53. Jahr, Konstantin SG Germania Zwenkau e.V. 1 2 50,00 % 0,07
54. König, Steffen SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,07
55. Simon, Gerd Rüdiger HC "Leipziger City"e.V. 1 2 50,00 % 0,07
56. Massing, Roberto Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 3 33,33 % 0,20