Bezirk Leipzig 18/19

Bezirksliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Nagler, Julia Leipziger SV Südwest e.V. 1,00 2 2
2. Proskawetz, Lena Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1,00 1 1
3. Schumann, Lisa Leipziger SV Südwest e.V. 1,00 1 1
4. Wöllert, Astrid Leipziger Handballverein Nord e.V. 1,00 1 1
5. Loth, Kathrin Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,71 10 14
6. Dommaschk, Marina Leipziger SV Südwest e.V. 0,67 2 3
7. Pfütze, Luisa BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,57 12 21
8. Richter, Franziska SG Lok Wurzen e.V. 0,53 8 15
9. Härtig, Anne SG Lok Wurzen e.V. 0,53 10 19
10. Birnstock, Stephanie SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,50 1 2
11. Müller, Antonia Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,50 1 2
12. Urbannek, Janine Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,50 1 2
13. Jeschke, Claudia BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,47 9 19
14. Petermann, Christine NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,47 8 17
15. Wiegand, Maria A Neudorf/Döbeln 0,47 8 17
16. Trübner, Juliane HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,46 6 13
17. Knappe, Marie AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,43 9 21
18. Sulzbacher, Juliane SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,41 9 22
19. Frega, Kristin A Neudorf/Döbeln 0,39 7 18
20. Neldner, Susanne A Neudorf/Döbeln 0,38 6 16
21. Sachse, Christiane SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,37 7 19
22. Schneider, Stefanie HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,37 7 19
23. Geisenhainer, Anika HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,36 4 11
24. Röthig, Joana AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,36 5 14
25. Zietzschmann, Tanja SC DHfK Leipzig e.V. 0,35 7 20
26. Brosig, Anne-Marie NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 7 21
27. Kunath, Anne AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,33 7 21
28. Scherpe, Maria Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,33 7 21
29. Lenz, Susann Leipziger SV Südwest e.V. 0,33 4 12
30. Emmerich, Shanice SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 3 9
31. Kelten, Yvonne Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,33 3 9
32. Rauchfuß, Vivian SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,33 2 6
33. Reiche, Stefanie A Neudorf/Döbeln 0,33 2 6
34. Richter, Maxi A Neudorf/Döbeln 0,33 2 6
35. Gräfe, Karolin Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,33 1 3
36. Neumann, Anne SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 1 3
37. Tietz, Laura SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 1 3
38. Weber, Susan HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,33 1 3
39. Hickethier, Sophie Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,32 7 22
40. Schulz, Ulrike NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,32 6 19
41. Wicklein, Nadine Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,30 6 20
42. Pfeifer, Elisa Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,29 5 17
43. Kühn, Katharina SC DHfK Leipzig e.V. 0,29 6 21
44. Szontkowski, Claudia BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,29 6 21
45. Loth, Annegret Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,29 4 14
46. Müller, Antonia SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,29 4 14
47. Sasum, Katharina Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,29 4 14
48. Rädler, Yvonne SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,29 2 7
49. Olsen, Natalie HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,28 5 18
50. Munzert, Carolin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,27 6 22
51. Vandersee, Vanessa Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,27 6 22
52. Papke, Maike SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,27 4 15
53. Thiele, Maria SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,27 4 15
54. Nahrstedt, Maria NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,26 5 19
55. Plate, Anna Lena AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,26 5 19
56. Schumann, Sabine A Neudorf/Döbeln 0,26 5 19
57. Hummel, Madeleine BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,25 5 20
58. Ressel, Nicole SC DHfK Leipzig e.V. 0,25 4 16
59. Scharf, Maria Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,25 4 16
60. Heyder, Sophia Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 1 4
61. Richter, Anna HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,25 1 4
62. Sorowka, Eva SC DHfK Leipzig e.V. 0,25 1 4
63. Östreich, Ulrike SC DHfK Leipzig e.V. 0,25 1 4
64. Billwitz, Sandra SG Lok Wurzen e.V. 0,24 5 21
65. Kalina, Claudia Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,24 5 21
66. Deckert, Vivien SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,24 4 17
67. Hermann, Grit Leipziger SV Südwest e.V. 0,24 4 17
68. Kober, Marie Sophie BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,24 4 17
69. Friedrich, Sophie A Neudorf/Döbeln 0,23 3 13
70. Büchau, Fanny SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,22 4 18
71. Hartrumpf, Manja AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,22 4 18
72. Köhler, Patrizia Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,22 4 18
73. Wicknig, Susann SG Rückmarsdorf-Löbnitz 0,22 4 18
74. Billhardt, Sabrina SC DHfK Leipzig e.V. 0,21 4 19
75. Sellaoui, Sabrina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,21 4 19
76. Wischeropp, Lynn-Jenny AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,21 4 19
77. Hoffarth, Ulrike SC DHfK Leipzig e.V. 0,20 4 20
78. Baraniak, Ulrike Leipziger SV Südwest e.V. 0,20 3 15
79. Cazalet, Josephin SC DHfK Leipzig e.V. 0,20 3 15
80. Gärtig, Katrin A Neudorf/Döbeln 0,20 3 15
81. Freiberg, Anna SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,20 2 10
82. Sachse, Stefanie SG Lok Wurzen e.V. 0,20 2 10
83. Ufer, Pauline Leipziger SV Südwest e.V. 0,20 1 5
84. Blume, Corinna Leipziger SV Südwest e.V. 0,19 3 16
85. Eichelbaum, Sarah BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,19 3 16
86. Göppert, Juliane NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,19 3 16
87. Stiller, Julia Leipziger SV Südwest e.V. 0,19 3 16
88. Bühler, Sabrina SG Lok Wurzen e.V. 0,18 4 22
89. Haußmann, Diana A Neudorf/Döbeln 0,18 4 22
90. Pfahl, Annekatrin SG Lok Wurzen e.V. 0,18 4 22
91. Semper, Sina Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,18 4 22
92. Sommer, Nadine SC DHfK Leipzig e.V. 0,18 4 22
93. Zimmermann, Jule AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,18 2 11
94. Ernert, Lisa Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,18 3 17
95. Gawlitza, Daniela BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,17 3 18
96. Schuster, Janet SC DHfK Leipzig e.V. 0,17 3 18
97. Vogt, Antje A Neudorf/Döbeln 0,17 3 18
98. Wölfer, Julia NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,17 3 18
99. Berlt, Julia Leipziger SV Südwest e.V. 0,17 1 6
100. Schmidt, Wiebke SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,17 1 6