Bezirk Leipzig 18/19

Bezirksklasse Männer

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Willmer, Marcus TuS Leipzig-Mockau e.V. 1,00 2 2
2. Graupner, Sebastian Spielgemeinschaft Leipzig 1,00 1 1
3. Probst, Ronny HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 1,00 1 1
4. Junge, Martin HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,67 2 3
5. Wagenknecht, Daniel Spielgemeinschaft Leipzig 0,67 2 3
6. Thiel, Oliver SV Leisnig 90 e.V. 0,53 8 15
7. Kuhne, Sven Spielgemeinschaft Leipzig 0,53 9 17
8. Stäter, Dan VfB Eilenburg e.V. 0,53 9 17
9. Wittig, Michael Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,50 6 12
10. Simone, Arno HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,50 3 6
11. Fengler, Michael Turbine Leipzig e.V. 0,50 2 4
12. Klockow, Robert VfB Torgau e.V. 0,50 2 4
13. Pohle, Florian SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,50 2 4
14. Ranft, Lucas Spielgemeinschaft Leipzig 0,50 2 4
15. Gauer, Paul Spielgemeinschaft Leipzig 0,50 1 2
16. Wolf, Tim SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,50 1 2
17. Lindner, David SV Leisnig 90 e.V. 0,48 10 21
18. Nicolaus, René VfB Torgau e.V. 0,44 8 18
19. Cazalet, Damien Spielgemeinschaft Leipzig 0,44 7 16
20. Kramer, Joseph VfB Torgau e.V. 0,41 7 17
21. Herzig, Andreas HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,40 4 10
22. Schellhorn, David SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,40 4 10
23. Pickert, Christoph Spielgemeinschaft Leipzig 0,39 7 18
24. Creutzmann, Thomas TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,38 5 13
25. Hofmann, Hendrik VfB Torgau e.V. 0,38 5 13
26. Achtelik, Christian HV Böhlen e.V. 0,38 6 16
27. Weißenborn, Marcus TSG 1861 Taucha e.V. 0,37 7 19
28. Schubert, Frank Turbine Leipzig e.V. 0,36 4 11
29. Müller, Patrick TSG 1861 Taucha e.V. 0,35 6 17
30. Sahm, Domenic Spielgemeinschaft Leipzig 0,35 6 17
31. Gebhardt, Emil VfB Eilenburg e.V. 0,35 7 20
32. Wolf, Tom SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,33 5 15
33. Schumann, Patrick Turbine Leipzig e.V. 0,33 4 12
34. Schuster, Marco Spielgemeinschaft Leipzig 0,33 3 9
35. Unger, Till Turbine Leipzig e.V. 0,33 2 6
36. Thauer, Norbert Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,33 2 6
37. Bachstelz, Daniel TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,32 7 22
38. Heckler, Felix Spielgemeinschaft Leipzig 0,32 6 19
39. Fleischer, Benjamin HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,31 4 13
40. Rottenkolber, Thomas HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,30 6 20
41. Rudolph, Marcel HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,30 6 20
42. Gründling, Ralf Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,30 3 10
43. Liemandt, Michael Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,30 3 10
44. Hahn, Martin HV Böhlen e.V. 0,29 5 17
45. Garcia Ruiz, Christian SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,29 5 17
46. Kube, Stefan Turbine Leipzig e.V. 0,29 5 17
47. Lamade, Niels SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,29 6 21
48. Engelmann, Steve VfB Torgau e.V. 0,29 2 7
49. Mielke, Ole-Leander HV Böhlen e.V. 0,29 2 7
50. Milewski, Max HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,29 2 7
51. Wahlstadt, Henrik Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,29 2 7
52. Wolter, Toni TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,29 2 7
53. Niese, Thomas Spielgemeinschaft Leipzig 0,28 5 18
54. Rolle, Tim TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,28 5 18
55. Schröter, Alexander HV Böhlen e.V. 0,28 5 18
56. Gammer, Guido Turbine Leipzig e.V. 0,27 4 15
57. Ludwig, Nico Spielgemeinschaft Leipzig 0,27 4 15
58. Moritz, Willy Spielgemeinschaft Leipzig 0,27 4 15
59. Berger, Christian TSG 1861 Taucha e.V. 0,26 5 19
60. Knöfel, Sebastian TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 3 12
61. Schwenke, Jens Spielgemeinschaft Leipzig 0,25 3 12
62. Weiß, Jean-Pierre TSG 1861 Taucha e.V. 0,25 3 12
63. Lucke, Karsten TSG 1861 Taucha e.V. 0,25 2 8
64. Lange, Mathias VfB Eilenburg e.V. 0,25 1 4
65. Schröder, Ingo Spielgemeinschaft Leipzig 0,25 1 4
66. Birnbaum, Andy VfB Eilenburg e.V. 0,24 5 21
67. Henne, Stefan SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,24 5 21
68. Patke, Felix SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,24 5 21
69. Globig, Christopher Spielgemeinschaft Leipzig 0,24 4 17
70. Grützner, Tom SV Leisnig 90 e.V. 0,24 4 17
71. Kopsch, Steffen Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,23 3 13
72. Hoffmann, Lucas HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,23 5 22
73. Fechner, Eyk SV Leisnig 90 e.V. 0,22 4 18
74. Schirmer, Benjamin HV Böhlen e.V. 0,22 4 18
75. Dr. Reinert-Dörfer, Thomas Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,22 2 9
76. Geilert, Patrick SV Leisnig 90 e.V. 0,22 2 9
77. Hübner, Christian Spielgemeinschaft Leipzig 0,22 2 9
78. Schulz, Ingo Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,22 2 9
79. Götz, Matthias TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,21 3 14
80. John, Holger Turbine Leipzig e.V. 0,21 3 14
81. Müller, Patrick Turbine Leipzig e.V. 0,21 4 19
82. Peter, Christopher SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,21 4 19
83. Schleußner, Karl SV Leisnig 90 e.V. 0,21 4 19
84. Gredig, Jannes VfB Eilenburg e.V. 0,20 4 20
85. Bellgart, Uwe Robert TSG 1861 Taucha e.V. 0,20 3 15
86. Karthe, Eric Leon TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,20 2 10
87. Hoffmann, Matthias Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,20 1 5
88. Meszaros-Sobottka, Tom HV Böhlen e.V. 0,20 1 5
89. Meyer, Falk Spielgemeinschaft Leipzig 0,19 4 21
90. Stock, Jacob VfB Torgau e.V. 0,19 4 21
91. Richter, Jan Gabriel TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,19 3 16
92. Isbrecht, Marco Turbine Leipzig e.V. 0,18 2 11
93. Zipfel, Frank HV Böhlen e.V. 0,18 3 17
94. Schrimpf, Daniel HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,17 3 18
95. Schöne, Jörg Universitätssportclub Leipzig e.V. 0,17 3 18
96. Wolf, Alexander TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,17 2 12
97. Fait, Daniel Alexander SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 0,17 1 6
98. Simon, Tim TSG 1861 Taucha e.V. 0,17 1 6
99. Beier, Martin Turbine Leipzig e.V. 0,16 3 19
100. Grimm, Marcel TSG 1861 Taucha e.V. 0,16 3 19