Kreis Dresden 21/22

1. Kreisliga Männer

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Punte, Sascha SG Bärenstein/Bad Gottleuba 16 24 66,67 % 2,29
2. Kaiser, Thomas SG Dresdner Bank Dresden e.V. 13 19 68,42 % 1,63
3. Pfeiffer, Denny Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 12 14 85,71 % 1,71
4. Hofmann, Ulli SG Ruppendorf e.V. 11 19 57,89 % 1,83
5. Reichelt, Felix SG Pirna/Heidenau 10 14 71,43 % 2,00
6. Faerber, Max HSV Weinböhla e.V. 10 14 71,43 % 1,43
7. Bulla, Jannis SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 8 11 72,73 % 1,60
8. Hoffmann, Patrick SG Kurort Hartha e.V. 7 10 70,00 % 1,00
9. Bollmann, Marek HSV Weinböhla e.V. 6 6 100,00 % 1,50
10. Stiller, Nils SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 6 11 54,55 % 1,00
11. Mumme, Christian SG Pirna/Heidenau 6 12 50,00 % 0,86
12. Walter, Silvio SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 5 7 71,43 % 1,67
13. Backhaus, Benjamin SG Kurort Hartha e.V. 4 6 66,67 % 0,67
14. Lehniger, Christian USV TU Dresden e.V. 4 7 57,14 % 0,67
15. Grahl, Martin SG Ruppendorf e.V. 4 8 50,00 % 0,80
16. Gerk, Christian SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 3 3 100,00 % 0,75
17. Schröter, Christopher SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 3 5 60,00 % 0,60
18. Richter, Hardy SG Dresdner Bank Dresden e.V. 2 2 100,00 % 1,00
19. Dreßler, Maximilian SG Pirna/Heidenau 2 2 100,00 % 0,40
20. Rätze, Hannes SG Bärenstein/Bad Gottleuba 2 3 66,67 % 2,00
21. Manthay, Marcel HSV Weinböhla e.V. 2 3 66,67 % 0,40
22. Bormann, Oliver SG Ruppendorf e.V. 2 3 66,67 % 0,33
23. Großer, Vincent SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 2 3 66,67 % 0,33
24. Heier, Bruno SG Bärenstein/Bad Gottleuba 2 3 66,67 % 0,33
25. Lausch, Markus HSV Weinböhla e.V. 2 3 66,67 % 0,33
26. Stumpe, Dirk SG Dresdner Bank Dresden e.V. 2 3 66,67 % 0,33
27. Glathe, Michael SG Dresdner Bank Dresden e.V. 2 4 50,00 % 0,33
28. Matschinsky, Felix SG Ruppendorf e.V. 1 1 100,00 % 1,00
29. Krause, Jochen SG Kurort Hartha e.V. 1 1 100,00 % 0,50
30. Lehmann, Julius Jeremias USV TU Dresden e.V. 1 1 100,00 % 0,33
31. Schmieder, Max SG Ruppendorf e.V. 1 1 100,00 % 0,33
32. Topp, Fritz SG Pirna/Heidenau 1 1 100,00 % 0,33
33. Guhr, Manuel SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 1 1 100,00 % 0,20
34. Tröger, Stephan SG Dresdner Bank Dresden e.V. 1 1 100,00 % 0,20
35. Hofmann, Sandro Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 0,14
36. Seelig, Rico SG Pirna/Heidenau 1 1 100,00 % 0,14
37. Heyne, Glenn-Philipp HSV Weinböhla e.V. 1 2 50,00 % 0,50
38. Jäckel, Adrian SG Kurort Hartha e.V. 1 2 50,00 % 0,50
39. Hahn, Steffen SG Dresdner Bank Dresden e.V. 1 2 50,00 % 0,25
40. Kupka, Hartmut HSV Weinböhla e.V. 1 2 50,00 % 0,25
41. Clauß, Tobias HSV Weinböhla e.V. 1 2 50,00 % 0,20
42. Wakke, Paul Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 2 50,00 % 0,17
43. Silbe, Frank USV TU Dresden e.V. 1 2 50,00 % 0,14
44. Biber, Sven Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 2 50,00 % 0,13
45. Krause, Martin SG Kurort Hartha e.V. 1 3 33,33 % 0,17
46. Domaschke, Erik SG Pirna/Heidenau 1 4 25,00 % 0,14