Spielbetrieb und Ergebnisse
Roter Stern Leipzig `99
Spielberichte Suchen
Begegnungen im Zeitraum vom »06.12.2025« bis zum »13.12.2025«
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 11:00 | 11051 | ROL(L)-M | Roter Stern Leipzig | VfL Waldheim 54 | 3:3 | 31105 |
|
|
| 13:15 | 21062 | ROL(L)-F | Roter Stern Leipzig | NHV Concordia Delitzsch | Hirs/Kemp | 31105 |
|
|||
| 15:30 | 22054 | RL(L)-F | Roter Stern Leipzig II | VfL Waldheim 54 | Levi/Schu | 31105 |
|
|||
| 17:45 | 14015 | 2.RK(L)-M | Roter Stern Leipzig II | Roter Stern Leipzig III | Levi/Schu | 31105 |
|
|||
| Sa. | 13.12.2025 | 12:00 | 1008 | RPM | Roter Stern Leipzig II | HV Böhlen II | Adam/Losc | 31105 |
|
|
| 14:30 | 2010 | RPF | SV Lok Leipzig-M. | Roter Stern Leipzig II | Krup/Pors | 31138 |
|
|||
| 15:30 | 2006 | RPF | SV Leisnig 90 | Roter Stern Leipzig | Hamm/Theu | 31205 |
|
|||
| 17:00 | 1015 | RPM | SV Lok Leipzig-M. | Roter Stern Leipzig | Luck/Wutt | 31138 |
|
