| Staffeleinteilung Erwachsene | |||||||
| Männer Regionsoberliga | Männer Regionsliga | ||||||
| 1 SV Koweg Görlitz 2 | 1 SV Koweg Görlitz 3 | ||||||
| 2 HVH Kamenz | 2 LHV Hoyerswerda 3 (Auf) | ||||||
| 3 LHV Hoyerswerda 2 (↑) | 3 OHC Bernstadt 2 (Ab) | ||||||
| 4 SV Lok Schleife | 4 Radeberger SV 3 | ||||||
| 5 Radeberger SV 2 | 5 SG Oberlichtenau | ||||||
| 6 RW Sagar | 6 HSV 1923 Pulsnitz 3 | ||||||
| 7 GW Görlitz | 7 OSV Zittau | ||||||
| 8 HSV 1923 Pulsnitz 2 | 8 SV Lok Königsbrück | ||||||
| 9 SSV Stahl Rietschen 2 | 9 TBSV Neugersdorf 2 | ||||||
| 10 TBSV Neugersdorf 1 | 10 HV Eibau | ||||||
| 11 SG Sohland/Friedersdorf 1 | |||||||
| 12 HVO Cunewalde 2 | |||||||
| (↑) Aufstiegsinteresse bekundet | |||||||
| Männer Regionsklasse 2 (Freizeitliga) | |||||||
| 1 LHV Hoyersewrda 4 | |||||||
| 2 MSV Bautzen | |||||||
| 3 TBSV Neugersdorf 3 | |||||||
| 4 SG Sohland/Friedersdorf 2 (Ab) | |||||||
| 5 RW Sagar 2 | |||||||
| Frauen Regionsoberliga | Frauen Regionsliga | ||||||
| 1 SV Koweg Görlitz | 1 HV Schwraz Weiß Sohland 2 | ||||||
| 2 HV Schwarz Weiß Sohland 1 | 2 SC Hoyerswerda (Ab) | ||||||
| 3 HVH Kamenz | 3 Seifhennersdorfer SV | ||||||
| 4 Königswarthaer SV | 4 HSV 1923 Pulsnitz 2 | ||||||
| 5 OHC Bernstadt (Ab) | 5 SV Lok Königsbrück | ||||||
| 6 Radeberger SV 2 (↑) | 6 HSG Obergurig-Cunewalde | ||||||
| 7 Vfb 1999 Bischofswerda 2 | 7 HV Eibau | ||||||
| 8 SSV Stahl Rietschen | 8 Radeberger SV 3 | ||||||
| 9 SV Lok Schleife | |||||||
| 10 OSV Zittau | |||||||
| 11 TBSV Neugersdorf | |||||||
| (↑) Aufstiegsinteresse bekundet | |||||||
| Regionspokal Männer | Regionspokal Frauen | ||||||
| 1 HSV 1923 Pulsnitz 2 | 1 HSV 1923 Pulsnitz 2 | ||||||
| 2 OHC Bernstadt | 2 HVH Kamenz | ||||||
| 3 OSV Zittau | 3 OHC Bernstadt | ||||||
| 4 Radeberger SV 2 | 4 OSV Zittau | ||||||
| 5 Rot Weiß Sagar | 5 Radeberger SV 2 | ||||||
| 6 SG Oberlichtenau | 6 VfB 1999 Bischofswerda 2 | ||||||
| 7 SSV Stahl Rietschen | 7 SV Lok Schleife | ||||||
| 8 SV Lok Königsbrück | 8 TBSV Neugersdorf | ||||||
| 9 SV Lok Schleife | 9 HV Schwarz Weiß Sohland | ||||||
| 10 TBSV Neugersdorf | |||||||
| 11 Sohland/Friedersdorf | |||||||
| 12 SV Koweg Görlitz | |||||||
| 13 HVH Kamenz | |||||||
| Staffeleinteilung Jugend | |||||||||
| A-Jgd. männlich Regionsoberliga | B-Jgd. männlich ROL - Doppelrunde | ||||||||
| noch in Entscheidung | 1 HSV 1923 Pulsnitz | ||||||||
| 2 LHV Hoyerswerda (*) | |||||||||
| 3 SV Lok Schleife | |||||||||
| 4 OHC Bernstadt | |||||||||
| 5 Radeberger SV 2 | |||||||||
| 6 SSV Stahl Rietschen | |||||||||
| 7 SV Koweg Görlitz | |||||||||
| 8 SG Cunewalde/Sohland | |||||||||
| 9 TBSV Neugersdorf (*) | |||||||||
| C-Jgd. männlich Regionsoberliga - Doppelrunde | |||||||||
| 1 HSV 1923 Pulsnitz | |||||||||
| 2 HVH Kamenz 2 | |||||||||
| 3 OHC Bernstadt | |||||||||
| 4 Radeberger SV 2 | |||||||||
| 5 TBSV Neugersdorf | |||||||||
| 6 SG Cunewalde Sohland | |||||||||
| 7 SV Koweg Görlitz (*) | |||||||||
| 8 LHV Hoyersewrda (*) | |||||||||
| 9 Radeberger SV 1 (*) | |||||||||
| 10 SSV Stahl Rietschen | |||||||||
| (*) wenn SLQ nicht geschafft | |||||||||
| D-Jgd männlich - Vorrunde - 1-fach Runde (wie 2025/26) | |||||||||
| Staffel 1 | Staffel 2 | ||||||||
| 1 HSV 1923 Pulsnitz | 1 HV Eibau 2 | ||||||||
| 2 HVH Kamenz | 2 OHC Bernstadt | ||||||||
| 3 LHV Hoyerswerda 2 | 3 VfB Bischofswerda | ||||||||
| 4 SV Lok Schleife | 4 Koweg Görlitz 2 | ||||||||
| 5 Radeberger SV 2 | 5 OSV Zittau | ||||||||
| 6 Stahl Krauschwitz | 6 TBSV Neugersdorf | ||||||||
| 7 SV Lok Königsbrück | 7 HV Eibau 1 | ||||||||
| 8 SG Cunewalde/Sohland | 8 MSV Bautzen | ||||||||
| 9 SSV Stahl Rietschen (gemischt) | |||||||||
| Radeberger SV 1 (*) | |||||||||
| SV Koweg Görlitz 1 (*) | |||||||||
| LHV Hoyerswerda (*) | |||||||||
| E-Jgd. männlich Regionsoberliga - 3 fach Runde | E-Jgd. männlich Regionsliga - Doppelrunde | ||||||||
| 1 HSV 1923 Pulsnitz | 1 HV Eibau | ||||||||
| 2 LHV Hoyerswerda 1 | 2 HVH Kamenz | ||||||||
| 3 SV Lok Schleife | 3 LHV Hoyerswerda 2 | ||||||||
| 4 Radeberger SV 1 | 4 OHC Bernstadt | ||||||||
| 5 SV Koweg Görlitz 1 | 5 Radeberger SV 2 | ||||||||
| 6 SV Koweg Görlitz 2 | 6 VfB 1999 Bischofswerda | ||||||||
| 7 OSV Zittau | 7 SV Lok Königsbrück | ||||||||
| 8 SG Cunewalde/Sohland | |||||||||
| 9TBSV Neugersdorf | |||||||||
| (*) wenn SLQ nicht geschafft | |||||||||
| F-Jgd. Regionsliga | |||||||||
| Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | |||||||
| 1 SV Koweg Görlitz | 1 Görlitzer HC 2 | 1 HC Rödertal | |||||||
| 2 HSV 1923 Pulsnitz | 2 HVH Kamenz 1 | 2 HVH Kamenz 2 | |||||||
| 3 Görlitzer HC 1 | 3 LHV Hoyerswerda 1 | 3 LHV Hoyerswerda 2 | |||||||
| 4 SV Lok Schleife 1 | 4 SV Lok Schleife 2 | 4 Radeberger SV 3 | |||||||
| 5 OHC Bernstadt | 5 Radeberger SV 2 | 5 TBSV Neugersdorf 2 | |||||||
| 6 Radeberger SV 1 | 6 VfB Bischofswerda | 6 VfB Bischofswerda 2 | |||||||
| 7 OSV Zittau | 7 SV Lok Königsbrück | 7 SG Cunewalde/Sohland | |||||||
| 8 TBSV Neugersdorf 1 | |||||||||
| B-Jgd. weiblich ROL - Doppelrunde | C-Jgd. weiblich ROL - 3-fach Runde bei 6 Mannschaften / DR bei 8 | ||||||||
| 1 HVH Kamenz | 1 HC Rödertal 3 | ||||||||
| 2 Königswarthaer SV | 2 HVH Kamenz | ||||||||
| 3 SV Lok Schleife | 3 OHC Bernstadt | ||||||||
| 4 Radeberger SV | 4 Radeberger SV 2 | ||||||||
| 5 SC Hoyerswerda | 5 TBSV Neugersdorf | ||||||||
| 6 TSV Niesky | 6 SG Cunewalde/Sohland | ||||||||
| 7 SSV Stahl Rietschen | 7 Radeberger SV 1 (*) | ||||||||
| 8 MSV Bautzen | 8 VfB 1999 Bischofswerda (*) | ||||||||
| 9 SG Cunewalde/Sohland | |||||||||
| 10 TBSV Neugersdorf (*) | |||||||||
| 11 Görlitzer HC 2 (*) | |||||||||
| 12 OSV Zittau | |||||||||
| (*) wenn SLQ nicht geschafft | |||||||||
| D-Jgd. weiblich Regionsoberliga - Doppelrunde | E-Jgd. weiblich Regionsoberliga - DR | ||||||||
| 1 HVH Kamenz | 1 Görlitzer HC 1 | ||||||||
| 2 SV Lok Schleife | 2 Görlitzer HC 2 | ||||||||
| 3 Radeberger SV 1 | 3 HC Rödertal 1 | ||||||||
| 4 Radeberger SV 2 (u.V.) | 4 HC Rödertal 2 | ||||||||
| 5 SV Laubusch | 5 HVH Kamenz | ||||||||
| 6 Obergurig | 6 Radeberger SV | ||||||||
| 7 VfB 1999 Bischofswerda | 7 SC Hoyerswerda | ||||||||
| 8 SSV Stahl Rietschen | 8 SV Laubusch | ||||||||
| 9 OSV Zittau | 9 VfB 1999 Bischofswerda | ||||||||
| 10 SG Cunewalde/ Sohland | 10 SG Cunewalde/Sohland | ||||||||
| 11 Görlitzer HC 3 (*) | |||||||||
| 12 Görlitzer HC 4 (*) | |||||||||
| (*) wenn SLQ nicht geschafft | |||||||||
