Mannschaft männliche C-Jugend
Regionsoberliga männliche C-Jugend (1)
Verein |
VfB Torgau e.V.
PostadresseVfB Torgau e.V.
Dorfstraße 65
04861 Torgau OT Staupitz
Tel G: 01733254357
Mobil: 015788454655
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Dörge, Lars
Mobil: 01725881126
|
Spielleiter |
Brückner, Carolin
Mobil: 01722118794
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 16:00 | 17102 | HSG Rückmarsdorf | VfB Torgau | 26:31 | 31134 | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 | 17108 | VfB Torgau | TSG 1861 Taucha | 19:33 | 31602 | ||
| So. | 26.10.2025 | 14:00 | 17112 | NHV Concordia Delitzsch | VfB Torgau | 42:27 | 31304 | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 10:30 | 17113 | VfB Torgau | NSG Neuseenland | 16:26 | 31602 | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 16:00 | 17116 | SV Lok Leipzig-M. | VfB Torgau | 20:46 | 31138 | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 12:30 | 17119 | VfB Torgau | VfB Eilenburg | 27:38 | 31602 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 11:30 | 17402 | VfB Torgau | TuS Leipzig-Mockau | 37:27 | 31601 | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 16:00 | 17405 | SG MoGoNo Leipzig II | VfB Torgau | 33:30 | 31131 | ||
| So. | 22.02.2026 | 12:00 v | 17410 | VfB Torgau | VICTORIA Naunhof | 36:27 | 31602 | ||
| So. | 01.02.2026 | 11:00 | 17415 | TSG 1861 Taucha II | VfB Torgau | 32:30 | 31112 | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 | 17416 | NSG Neuseenland | VfB Torgau | 35:26 | 31401 | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 11:30 v | 17424 | VfB Torgau | TSG 1861 Taucha II | 31:39 | 31601 | ||
| So. | 22.03.2026 | 13:00 | 17428 | TuS Leipzig-Mockau | VfB Torgau | 42:31 | 31137 | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 10:00 | 17432 | VfB Torgau | SG MoGoNo Leipzig II | 38:40 | 31602 | ||
| Do. | 02.04.2026 | 18:00 v | 17421 | VICTORIA Naunhof | VfB Torgau | 29:29 | 31120 | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 | 17437 | VfB Torgau | HSG Rückmarsdorf | 32:37 | 31602 | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 v | 17439 | VfB Torgau | SV Lok Leipzig-M. | 30:19 | 31602 |
