Mannschaft männliche B-Jugend
Regionsoberliga männliche B-Jugend
Verein |
Union Chemnitz
PostadresseUnion Chemnitz
Burgstädter Str. 8
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 / 731424
Mobil: 0172 / 3610239
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 320004 | Union Chemnitz | ZHC Grubenlampe | 32101 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 320008 | HV Grüna | Union Chemnitz | 32114 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 320016 | Union Chemnitz | Fortschritt Mylau-Reichenb. | 32101 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 320020 | Geringswalder HV | Union Chemnitz | 31207 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 320022 | Union Chemnitz | Motor Rochlitz | 32101 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 320029 | Union Chemnitz | HC Fraureuth | 32101 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 320033 | TSV Lichtentanne | Union Chemnitz | 32510 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 320039 | Union Chemnitz | Grün-Weiß Niederwiesa | 32101 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 320043 | NSG Erzgebirge | Union Chemnitz |
|
|||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 320049 | ZHC Grubenlampe | Union Chemnitz | 32501 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 320061 | Fortschritt Mylau-Reichenb. | Union Chemnitz | 32709 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 320053 | Union Chemnitz | HV Grüna | 32101 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 320065 | Union Chemnitz | Geringswalder HV | 32101 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 320068 | Motor Rochlitz | Union Chemnitz |
|
|||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 320074 | HC Fraureuth | Union Chemnitz | 32509 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 320078 | Union Chemnitz | TSV Lichtentanne | 32101 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 320084 | Grün-Weiß Niederwiesa | Union Chemnitz | 32404 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 320090 | Union Chemnitz | NSG Erzgebirge | 32101 |
|
