Mannschaft Frauen
Regionsliga Frauen West
Verein |
SV "Tanne" Thalheim e.V.
PostadresseSven Meischner
Wiesenstr. 7
09380 Thalheim
Tel P: 03721/267962
Mobil: 0172/8247278
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 211003 | SG Handball Oberland | SV "Tanne" Thalheim |
|
|||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 211006 | SV "Tanne" Thalheim | HV Grüna II | 32313 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 211007 | BSV Limbach-O. II | SV "Tanne" Thalheim | 32201 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 211010 | SV "Tanne" Thalheim | Zwönitzer HSV II | 32313 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 211014 | SG Raschau-Beierfeld | SV "Tanne" Thalheim | 32309 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 211018 | SV "Tanne" Thalheim | HC Annaberg-B. | 32313 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 211027 | HV Grüna II | SV "Tanne" Thalheim | 32114 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 211024 | SV "Tanne" Thalheim | SG Handball Oberland | 32313 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 211029 | SV "Tanne" Thalheim | BSV Limbach-O. II | 32313 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 211031 | Zwönitzer HSV II | SV "Tanne" Thalheim | 32301 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 211035 | SV "Tanne" Thalheim | SG Raschau-Beierfeld | 32313 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 211039 | HC Annaberg-B. | SV "Tanne" Thalheim | 32601 |
|
