Mannschaft weibliche D-Jugend
Regionsoberliga S-M wJD
Verein |
SHV Oschatz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Am Langen Rain 79
04758 Oschatz
Mobil: 0171 - 779 32 14
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Tille, Rico
Bahnhofsring 54
01723 Grumbach
Mobil: 0175/3611827
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 9406 | SG Klotzsche | SHV Oschatz | 33126 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 9412 | SHV Oschatz | SSV Heidenau | 31604 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 09:00 | 9417 | HC Großenhain | SHV Oschatz | 33205 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 9423 | SHV Oschatz | VfL Meißen II | 31604 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 09:00 | 9428 | Radebeuler HV | SHV Oschatz | 33204 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 9431 | SHV Oschatz | USV TU Dresden | 31604 |
|
||
| So. | 08.11.2026 | 11:00 | 9438 | HSV Weinböhla | SHV Oschatz | 33224 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 9445 | SHV Oschatz | HSG Weißeritztal | 31604 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 9452 | ESV Dresden | SHV Oschatz | 33106 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 9459 | SHV Oschatz | SC Riesa | 31604 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 12:00 | 9466 | Medizin Bad Gottleuba | SHV Oschatz | 33201 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 9472 | SHV Oschatz | SG Klotzsche | 31604 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 9483 | SHV Oschatz | HC Großenhain | 31604 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 9489 | VfL Meißen II | SHV Oschatz | 33212 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 9478 | SSV Heidenau | SHV Oschatz | 33306 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 9494 | SHV Oschatz | Radebeuler HV | 31604 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 9497 | USV TU Dresden | SHV Oschatz | 33112b |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 9504 | SHV Oschatz | HSV Weinböhla | 31604 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 9511 | HSG Weißeritztal | SHV Oschatz | 33208 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 9518 | SHV Oschatz | ESV Dresden | 31604 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 9525 | SC Riesa | SHV Oschatz | 33213 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 9532 | SHV Oschatz | Medizin Bad Gottleuba | 31604 |
|
