Mannschaft weibliche Jugend C
Kreisliga Mittelsachsen weiblich C
| Verein | SV Rotation Weißenborn e.V. PostadresseRonny Hegewald Forstweg 2 09600 Weißenborn Tel P: 03731 - 205 205 Mobil: 0171 - 99 80 100 | Tabelle | 
                        HVS 22/23
                         | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Quint, André Mobil: 01746248558 | Spielleiter | Neubert, Heiko Grünthaler Str. 52 09526 Olbernhau Tel P: 037360 - 3 61 57 Mobil: 0162 - 4 64 55 37 | 
| Mannschaftsspielplan | Mannschaftsspielplan.pdf | ||
| Kalender | |||
Spielplan
Spieler
| Rang | LK | Name | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sophia Helen Schirmer | : | : | : | |
| LK | Aileen Subke | : | : | : | |
| LK | Vanessa Eckardt | : | : | : | |
| LK | Margareta Handschuh | : | : | : | |
| LK | Cora Blietz | : | : | : | |
| LK | Jasmin Fritzsche | : | : | : | |
| LK | Victoria Kaden | : | : | : | |
| LK | Anka Lehmann | : | : | : | |
| LK | Helene Grimm | : | : | : | |
| LK | Lena Spreer | : | : | : | |
| LK | Eva Lüdemann | : | : | : | |
| LK | Laura Fischer | : | : | : | |
| LK | Hanna Eberhardt | : | : | : | |
| LK | Cecilia-Marie Schlottke | : | : | : | |
| LK | Lucie Arnold | : | : | : | 
