Mannschaft männliche C-Jugend
2. Quali männliche C-Jugend Gr. II
Verein |
NSG SV04/HCE
PostadresseIven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 01772638462
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Zierold, Sven
Ritterstraße 21
08062 Zwickau
Tel P: 0375 - 7 92 92 13
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2026 | 10:50 | 20917 | Koweg Görlitz | NSG SV04/HCE | 22:19 | 31131 | ||
| 11:40 | 20918 | NSG SV04/HCE | SG MoGoNo Leipzig | 15:18 | 31131 | ||||
| So. | 31.05.2026 | 10:45 | 20930 | TuS Leipzig-Mockau | NSG SV04/HCE | 16:18 | 33302 | ||
| 13:00 | 20933 | NSG SV04/HCE | HVH Kamenz | 18:16 | 33302 | ||||
| 15:15 | 20936 | SG MoGoNo Leipzig | NSG SV04/HCE | 22:10 | 33302 | ||||
| 16:45 | 20938 | NSG SV04/HCE | SG Pirna/Heidenau | 20:15 | 33302 | ||||
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 341001 | NSG SV04/HCE | TSV Lichtentanne |
|
|||
| Sa. | 12.09.2026 | 10:00 | 341007 | ZHC Grubenlampe II | NSG SV04/HCE | 32501 |
|
||
| So. | 20.09.2026 | 14:00 | 341010 | NSG SV04/HCE | ZHC Grubenlampe | 32701 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 12:00 | 341016 | NSG Gc-Mee-LO | NSG SV04/HCE | 32201 |
|
||
| So. | 04.10.2026 | 12:00 | 341019 | NSG SV04/HCE | SG Handball Oberland | 32701 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 14:00 | 341021 | NSG SV04/HCE | HC Pleißental | 32701 |
|
||
| So. | 08.11.2026 | 12:00 | 341025 | HC Fraureuth | NSG SV04/HCE | 32509 |
|
||
| So. | 15.11.2026 | 17:00 | 341036 | NSG SV04/HCE | ZHC Grubenlampe II | 32711 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 10:00 | 341054 | NSG SV04/HCE | HC Fraureuth | 32701 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 341030 | TSV Lichtentanne | NSG SV04/HCE | 32510 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 12:00 | 341039 | ZHC Grubenlampe | NSG SV04/HCE | 32501 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 10:30 | 341043 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO | 32701 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 15:45 | 341048 | SG Handball Oberland | NSG SV04/HCE | 32712 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 14:30 | 341049 | HC Pleißental | NSG SV04/HCE | 32505 |
|
