Mannschaft männliche C-Jugend
Regionsoberliga männliche C-Jugend West
Verein |
NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O.
PostadresseHC Glauchau Meerane e.V.
Aue Straße 38
08371 Glauchau
Tel P: 03763 508918
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 341002 | NSG Gc-Mee-LO | ZHC Grubenlampe II |
|
|||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 341008 | ZHC Grubenlampe | NSG Gc-Mee-LO | 32501 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 341012 | SG Handball Oberland | NSG Gc-Mee-LO |
|
|||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 341016 | NSG Gc-Mee-LO | NSG SV04/HCE |
|
|||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 341017 | HC Pleißental | NSG Gc-Mee-LO | 32505 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 341022 | NSG Gc-Mee-LO | HC Fraureuth |
|
|||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 341026 | TSV Lichtentanne | NSG Gc-Mee-LO | 32510 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 341035 | NSG Gc-Mee-LO | ZHC Grubenlampe |
|
|||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 341055 | NSG Gc-Mee-LO | TSV Lichtentanne |
|
|||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 341031 | ZHC Grubenlampe II | NSG Gc-Mee-LO | 32501 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 341040 | NSG Gc-Mee-LO | SG Handball Oberland |
|
|||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 341043 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO |
|
|||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 341045 | NSG Gc-Mee-LO | HC Pleißental |
|
|||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 341050 | HC Fraureuth | NSG Gc-Mee-LO | 32509 |
|
