Mannschaft männl. Jugend B
PlayOff RNO mJB
Verein |
NSG EHV/Nickelhütte Aue
PostadresseGeschäftsstelle
Agricolastr. 5
08280 Aue
Tel G: 03771 - 54391
Fax G: 03771 - 25 46 96
|
Tabelle |
DHB 21/22
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Denecke, Jens
Zum Stadtwald 8
01877 Bischofswerda
Mobil: 0173 - 3 88 86 63
|
Spielleiter |
Tews, Martin
Porzellanstr. 14
98693 Ilmenau
Mobil: 01623732753
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.09.2021 | 14:45 v | 201 | Füchse Berlin Reindf. | NSG EHV/NH Aue | 38:14 | 124 | ||
Sa. | 18.09.2021 | 14:00 | 207 | NSG EHV/NH Aue | HC Empor Rostock | 17:34 | 32303 | ||
Sa. | 25.09.2021 | 16:30 | 213 | HC Elbflorenz 2006 | NSG EHV/NH Aue | 23:31 | 33133 | ||
So. | 03.10.2021 | 14:00 | 219 | NSG EHV/NH Aue | ThSV Eisenach | 25:27 | 32303 | ||
Sa. | 16.10.2021 | 11:30 v | 223 | SCM | NSG EHV/NH Aue | 21:22 | 1095 | ||
So. | 30.01.2022 | 13:00 v | 227 | NSG EHV/NH Aue | 1. VfL Potsdam | 24:30 | 32303 | ||
So. | 05.12.2021 | 13:30 | 239 | NSG EHV/NH Aue | SC DHfK Leipzig | 16:32 | 32303 | ||
So. | 09.01.2022 | 12:00 | 242 | SG Hermsd.-Waidm.lust | NSG EHV/NH Aue | 26:25 | 1 | ||
Sa. | 15.01.2022 | 14:00 | 246 | NSG EHV/NH Aue | Lausitzer HC Cottbus | 24:20 | 32303 | ||
So. | 23.01.2022 | 14:00 | 253 | Mecklenburger Stiere Schwerin | NSG EHV/NH Aue | WH | 030 |
|
|
Sa. | 12.03.2022 | 17:00 t/v | 305 | NSG EHV/NH Aue | HC Empor Rostock | 24:30 | 32303 | ||
Mi. | 23.03.2022 | 18:30 v | 309 | NSG EHV/NH Aue | HC Elbflorenz 2006 | 21:24 | 32303 | ||
Mi. | 09.03.2022 | 18:30 | 303 | SC DHfK Leipzig | NSG EHV/NH Aue | 23:22 | 31132 | ||
So. | 20.03.2022 | 14:00 | 312 | NSG EHV/NH Aue | SCM | 19:29 | 32303 | ||
Sa. | 02.04.2022 | 14:00 t | 313 | NSG EHV/NH Aue | Füchse Berlin Reindf. | 23:24 | 32303 |
Spieler
Rang | LK | Name | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
LK | Cedrik Eger | : | : | : | |
LK | Georg Lausch | : | : | : | |
LK | Max Liebscher | : | : | : | |
LK | Johann Felix Kramer | : | : | : | |
LK | Jonko Swat | : | : | : | |
LK | Finn Mühlberg | : | : | : | |
LK | Maximilian Hinz | : | : | : | |
LK | David Junghans | : | : | : | |
LK | Leon Estel | : | : | : | |
LK | Max Bräuer | : | : | : | |
LK | Leon Thomas | : | : | : | |
LK | Toni Leuschner | : | : | : | |
LK | Maurice Kriegel | : | : | : | |
LK | Louis Guenther | : | : | : | |
LK | Matej Jahodar | : | : | : | |
LK | Jannis Richter | : | : | : | |
LK | Hannes Wendsche | : | : | : |