Mannschaft Frauen
Regionsoberliga Ostsachsen Frauen
Verein |
HVH Kamenz e.V.
PostadresseRobby Tenne
An den Weiden 5
01920 Haselbachtal
Tel P: 01776787407
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Druschke, Axel
Mobil: 015118019390
|
Spielleiter |
Hentschel, Heiko
Teichweg 5
02956 Rietschen
Tel P: 035772 445058
Mobil: 01725328629
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.09.2026 | 15:00 | 2001 | HVH Kamenz | VfB Bischofswerda II | 34204 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 2007 | OSV Zittau | HVH Kamenz | 34107 |
|
||
| So. | 20.09.2026 | 16:00 | 2013 | HVH Kamenz | HV Schwarz Weiß Sohland | 34204 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 15:30 | 2019 | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 34403 |
|
||
| So. | 04.10.2026 | 15:00 | 2025 | HVH Kamenz | Königswarthaer SV | 34204 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 2031 | spielfrei | HVH Kamenz |
|
|||
| So. | 08.11.2026 | 15:00 | 2037 | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 34204 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 16:00 | 2043 | TBSV Neugersdorf | HVH Kamenz | 34112 |
|
||
| So. | 29.11.2026 | 15:00 | 2049 | HVH Kamenz | OHC Bernstadt | 34204 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 16:00 | 2055 | Koweg Görlitz | HVH Kamenz | 34301 |
|
||
| So. | 13.12.2026 | 15:00 | 2061 | HVH Kamenz | Lok Schleife | 34204 |
|
||
| So. | 10.01.2027 | 14:00 | 2067 | VfB Bischofswerda II | HVH Kamenz | 34505 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 15:30 | 2079 | HV Schwarz Weiß Sohland | HVH Kamenz | 34501 |
|
||
| So. | 31.01.2027 | 00:00 | 2085 | HVH Kamenz | Stahl Rietschen | 34204 |
|
||
| So. | 07.02.2027 | 15:00 | 2073 | HVH Kamenz | OSV Zittau | 34204 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 2091 | Königswarthaer SV | HVH Kamenz |
|
|||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 2097 | HVH Kamenz | spielfrei |
|
|||
| So. | 14.03.2027 | 15:00 | 2103 | Radeberger SV II | HVH Kamenz | 34209 |
|
||
| So. | 21.03.2027 | 15:00 | 2109 | HVH Kamenz | TBSV Neugersdorf | 34204 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 17:00 | 2115 | OHC Bernstadt | HVH Kamenz | 34108 |
|
||
| So. | 25.04.2027 | 15:00 | 2121 | HVH Kamenz | Koweg Görlitz | 34204 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 16:00 | 2127 | Lok Schleife | HVH Kamenz | 34402 |
|
