Mannschaft männliche C-Jugend II
Regionsoberliga mCJ
Verein |
HVH Kamenz e.V.
PostadresseRobby Tenne
An den Weiden 5
01920 Haselbachtal
Tel P: 01776787407
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Habendorf, Stefan
Niedergersdorfer Strasse 21a
01920 Haselbachtal
Mobil: 01743116374
|
Spielleiter |
Nolde, Norbert
Lindenweg 31
02979 Elsterheide OT Bergen
Tel P: 03571400861
Mobil: 017698473268
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 7003 | HVH Kamenz II | SG Cunewalde/Sohland |
|
|||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 7010 | Stahl Rietschen | HVH Kamenz II |
|
|||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 7016 | HVH Kamenz II | spielfrei |
|
|||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 7023 | HSV 1923 Pulsnitz | HVH Kamenz II | 34208 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 7029 | HVH Kamenz II | Radeberger SV II |
|
|||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 7042 | OHC Bernstadt | HVH Kamenz II | 34108 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 7048 | HVH Kamenz II | spielfrei |
|
|||
| Sa. | 21.11.2026 | 11:30 | 7036 | TBSV Neugersdorf | HVH Kamenz II | 34112 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 7049 | LHV Hoyerswerda | HVH Kamenz II | 34201 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 7056 | HVH Kamenz II | spielfrei |
|
|||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 7063 | spielfrei | HVH Kamenz II |
|
|||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 7069 | SG Cunewalde/Sohland | HVH Kamenz II | 34501 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 7082 | spielfrei | HVH Kamenz II |
|
|||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 7089 | HVH Kamenz II | HSV 1923 Pulsnitz |
|
|||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 7076 | HVH Kamenz II | Stahl Rietschen |
|
|||
| Sa. | 27.02.2027 | 09:00 | 7095 | Radeberger SV II | HVH Kamenz II | 34209 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 7102 | HVH Kamenz II | TBSV Neugersdorf |
|
|||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 7108 | HVH Kamenz II | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 7114 | spielfrei | HVH Kamenz II |
|
|||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 7115 | HVH Kamenz II | LHV Hoyerswerda |
|
|||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 7122 | spielfrei | HVH Kamenz II |
|
|||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 7129 | HVH Kamenz II | spielfrei |
|
