Mannschaft Männer
Regionsoberliga Männer
Verein |
HV Grüna e.V.
PostadresseHV Grüna e.V.
Chemnitzer Str. 89
09224 Chemnitz OT Grüna
Mobil: 0177 3144860
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 17:00 | 100006 | HSG Freiberg III | HV Grüna | 32401 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 100010 | HV Grüna | SV 04 Plauen-O. III | 32114 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 18:00 | 100015 | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 32415 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 100023 | HV Grüna | USG Chemnitz | 32114 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 18:30 | 100029 | Burgstädter HC | HV Grüna | 32206 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 100031 | HV Grüna | TSV Einheit Claußnitz | 32114 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 100039 | BSG Wismut Aue | HV Grüna | 32304 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 100047 | HV Grüna | HC Einheit Plauen II | 32114 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 100052 | ZHC Grubenlampe II | HV Grüna | 32501 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 16:00 | 100058 | Fortschritt Mittweida | HV Grüna | 32207 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 100066 | HV Grüna | BSV Limbach-O. II | 32114 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 100070 | HV Grüna | HSG Freiberg III | 32114 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 100083 | HV Grüna | Rotation Weißenborn | 32114 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 100087 | USG Chemnitz | HV Grüna | 32115 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 100078 | SV 04 Plauen-O. III | HV Grüna | 32701 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 100092 | HV Grüna | Burgstädter HC | 32114 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 100097 | TSV Einheit Claußnitz | HV Grüna | 32218 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 100104 | HV Grüna | BSG Wismut Aue | 32114 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 100113 | HC Einheit Plauen II | HV Grüna | 32711 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 100120 | HV Grüna | ZHC Grubenlampe II | 32114 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 100126 | HV Grüna | Fortschritt Mittweida | 32114 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 100130 | BSV Limbach-O. II | HV Grüna | 32201 |
|
